АЗОВСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Повторяемость (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Горизонт 0м

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь - Год

Параметр:Темп. воздуха град.С Период:1922-2006 Кол-во набл.: 7038

Градации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год
-19.9 - -15.0 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-14.9 - -10.0 8.2 9.2 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5
-9.9 - -5.0 9.8 19.0 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 4.2 1.1
-4.9 - 0.0 36.1 27.5 31.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 7.8 13.9 3.3
0.1 - 5.0 34.4 31.0 41.2 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6 30.4 47.1 8.1
5.1 - 10.0 6.6 11.3 8.1 50.4 4.2 0.3 0.0 0.1 2.8 14.8 39.1 30.1 11.9
10.1 - 15.0 1.6 1.4 0.4 35.6 30.6 0.8 0.1 0.1 12.2 44.7 20.4 4.6 16.7
15.1 - 20.0 1.6 0.0 0.4 4.0 48.4 29.8 8.2 5.8 48.6 35.9 1.7 0.0 22.4
20.1 - 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 61.8 63.0 64.0 32.2 2.0 0.2 0.0 27.8
25.1 - 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 7.3 28.7 29.7 3.6 0.0 0.0 0.0 8.1
Файл данных