ЧЕРНОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Повторяемость (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Горизонт 0м

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь - Год

Параметр:Темп. воздуха град.С Период:1891-2006 Кол-во набл.: 183788

Градации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год
-50.0 - -20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-19.9 - -15.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-14.9 - -10.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-9.9 - -5.0 0.9 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2
-4.9 - 0.0 6.1 6.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.8 1.4
0.1 - 5.0 29.1 32.7 25.5 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 6.0 17.4 8.8
5.1 - 10.0 49.3 47.7 55.6 43.0 3.7 0.1 0.0 0.0 0.4 6.8 24.1 43.8 21.7
10.1 - 15.0 13.7 11.4 13.7 45.8 41.0 3.1 0.6 0.4 5.1 29.6 46.4 32.5 20.0
15.1 - 20.0 0.8 0.8 1.6 7.3 46.0 39.8 9.7 8.2 39.8 52.1 21.7 3.0 20.0
20.1 - 25.0 0.0 0.0 0.1 0.6 8.5 50.4 65.0 64.1 48.9 10.3 1.0 0.1 22.1
25.1 - 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.5 24.7 27.3 5.7 0.5 0.1 0.0 5.8
Файл данных