ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Повторяемость (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Горизонт 0м

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь - Год

Параметр:Темп. воздуха град.С Период:1888-2006 Кол-во набл.: 716588

Градации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год
-50.0 - -20.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
-19.9 - -15.0 2.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.3
-14.9 - -10.0 7.7 4.6 0.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.0 1.5
-9.9 - -5.0 17.2 15.4 5.6 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.6 14.2 4.6
-4.9 - 0.0 26.2 28.5 21.8 4.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 12.4 22.3 9.5
0.1 - 5.0 29.1 33.7 45.2 39.4 18.0 2.1 0.4 0.2 0.3 8.1 28.4 30.0 19.6
5.1 - 10.0 14.2 14.2 20.7 34.6 39.9 23.6 1.9 0.2 2.6 23.7 27.9 19.1 18.9
10.1 - 15.0 3.0 2.5 5.1 17.4 27.5 40.3 27.9 7.9 22.4 36.2 18.4 7.3 18.3
15.1 - 20.0 0.4 0.2 0.4 3.0 12.3 25.5 39.9 43.2 46.3 25.1 7.0 0.9 17.1
20.1 - 25.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.4 7.9 24.1 33.6 24.3 5.8 0.4 0.0 8.1
25.1 - 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 5.8 14.8 4.0 0.3 0.0 0.0 2.1
Файл данных