МОРЕ ЛАПТЕВЫХ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Повторяемость (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Горизонт 0м

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь - Год

Параметр:Темп. воздуха град.С Период:1941-2006 Кол-во набл.: 14817

Градации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год
-50.0 - -20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 57.6 50.0 1.1
-19.9 - -15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 15.9 8.3 1.4
-14.9 - -10.0 25.0 0.0 0.0 28.6 4.2 0.0 0.0 0.0 0.2 20.0 9.8 0.0 3.1
-9.9 - -5.0 0.0 40.0 16.7 0.0 41.7 0.0 0.8 0.2 12.1 32.6 5.3 12.5 9.9
-4.9 - 0.0 75.0 60.0 66.7 57.1 37.5 38.6 18.1 22.5 50.7 32.6 6.8 12.5 35.3
0.1 - 5.0 0.0 0.0 16.7 14.3 12.5 56.8 68.1 60.6 33.4 2.6 3.0 8.3 40.8
5.1 - 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 10.1 14.4 3.4 0.2 1.5 4.2 7.4
10.1 - 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3 2.1 0.3 0.0 0.0 4.2 1.0
15.1 - 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
20.1 - 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Файл данных