ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Октябрь Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 63947

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 10 653 2.0 10.10.1991 17.00 19.30 21.00 28.5 05.10.1980
13151 35.50 131.50 10 376 0.4 31.10.1986 18.00 19.50 21.00 28.0 18.10.1988
13152 35.50 132.50 10 149 10.1 07.10.1993 17.50 19.00 21.60 28.1 03.10.1979
13153 35.50 133.50 10 80 2.4 11.10.2000 17.20 19.00 20.20 25.0 15.10.1977
13154 35.50 134.50 10 40 14.1 24.10.1986 17.50 18.10 19.50 23.7 14.10.1991
13155 35.50 135.50 10 87 10.0 31.10.1975 16.80 19.20 20.30 24.7 03.10.2002
13156 35.80 136.00 10 18 13.6 24.10.1988 18.50 19.40 22.00 25.6 01.10.1988
13160 36.50 130.50 10 569 0.0 28.10.1956 16.30 18.70 20.20 29.7 02.10.1987
13161 36.50 131.50 10 497 8.1 30.10.1970 17.00 19.00 20.60 28.0 01.10.1983
13162 36.50 132.50 10 337 10.0 29.10.1983 17.20 19.10 21.00 27.6 02.10.1983
13163 36.50 133.50 10 198 11.3 29.10.1986 17.00 19.10 20.70 26.2 06.10.1968
13164 36.50 134.50 10 156 1.6 23.10.1991 17.00 18.50 20.00 26.3 08.10.1972
13165 36.50 135.50 10 326 10.6 17.10.1972 16.50 18.70 20.30 25.7 08.10.1972
13166 36.50 136.50 10 76 14.0 22.10.1987 17.20 20.00 21.00 26.7 12.10.1984
13167 36.90 137.40 10 14 13.8 14.10.2004 14.80 16.50 18.10 20.0 09.10.1974
13170 37.50 130.50 10 346 1.0 29.10.1988 15.30 18.00 20.00 28.7 23.10.1990
13171 37.50 131.50 10 558 1.8 10.10.1989 16.00 18.30 20.20 29.5 30.10.1977
13172 37.50 132.50 10 214 2.2 15.10.1984 16.00 18.20 20.00 28.0 01.10.1963
13173 37.50 133.50 10 289 8.0 15.10.1989 17.00 19.00 20.20 25.0 02.10.1978
13174 37.50 134.50 10 1684 1.8 09.10.2005 16.10 18.20 20.00 25.6 01.10.1998
13175 37.50 135.50 10 195 9.0 29.10.1983 16.20 18.20 20.00 26.7 01.10.1976
13176 37.50 136.50 10 216 10.0 29.10.1988 16.10 18.10 19.70 25.0 02.10.1990
13177 37.50 137.50 10 390 9.0 31.10.1976 16.00 18.00 20.00 27.0 01.10.1998
13178 37.50 138.50 10 127 1.5 16.10.1974 15.80 18.10 20.00 23.1 10.10.1974
13180 38.50 130.50 10 303 7.1 31.10.1978 14.60 17.00 19.30 27.1 06.10.1987
13181 38.50 131.50 10 489 2.0 12.10.2004 14.90 17.20 19.40 29.0 03.10.1990
13182 38.50 132.50 10 195 8.3 31.10.1972 14.80 17.00 19.00 26.0 06.10.1987
13183 38.50 133.50 10 161 6.0 22.10.1972 15.00 17.30 19.80 25.0 02.10.1965
13184 38.50 134.50 10 326 1.1 22.10.1987 15.50 18.00 19.70 25.2 30.10.1979
13185 38.50 135.50 10 382 4.5 30.10.1970 15.10 17.70 19.50 25.3 04.10.1971
13186 38.50 136.50 10 384 1.1 22.10.1987 14.80 17.00 19.20 26.0 04.10.1974
13187 38.50 137.50 10 396 1.1 28.10.1987 15.00 17.20 19.60 25.0 06.10.1961
13188 38.50 138.50 10 297 2.0 10.10.2000 14.90 17.60 19.70 27.0 15.10.1995
13189 38.50 139.50 10 93 10.3 31.10.1972 15.60 17.50 19.20 25.2 03.10.1986
13190 39.50 130.50 10 208 5.3 30.10.1980 13.00 16.00 18.20 25.0 19.10.1988
13191 39.50 131.50 10 481 2.0 20.10.1961 13.10 16.00 18.00 27.1 01.10.1992
13192 39.50 132.50 10 280 1.0 31.10.1999 14.00 16.40 18.60 27.5 20.10.1990
13193 39.50 133.50 10 272 6.0 27.10.2002 14.10 16.30 18.20 24.1 09.10.1972
13194 39.50 134.50 10 228 1.0 30.10.1970 14.80 17.00 19.20 25.0 06.10.1991
13195 39.50 135.50 10 274 2.5 27.10.1972 14.00 16.70 18.60 28.1 01.10.1975
13196 39.50 136.50 10 540 1.6 29.10.1987 14.10 17.00 19.00 29.3 02.10.1976
13197 39.50 137.50 10 541 2.0 23.10.2002 14.50 17.00 19.00 24.0 16.10.1979
13198 39.50 138.50 10 318 0.5 21.10.1963 14.10 16.60 18.20 28.0 12.10.1995
13199 39.50 139.50 10 242 1.7 29.10.1972 14.00 16.50 18.50 26.0 12.10.1986
13259 35.50 129.50 10 293 3.0 02.10.1995 16.70 19.20 21.20 27.5 17.10.1961
13269 36.50 129.50 10 120 9.0 23.10.1981 16.10 18.00 20.00 25.2 08.10.1985
13279 37.50 129.50 10 47 8.5 27.10.1931 15.30 17.60 20.00 23.5 13.10.1996
13288 38.50 128.50 10 15 5.4 25.10.1980 13.00 17.00 18.00 25.2 01.10.1976
13289 38.50 129.50 10 54 9.8 23.10.1982 13.50 18.00 19.70 28.0 29.10.1987
13297 39.50 127.50 10 40 8.3 31.10.1973 12.10 14.90 17.00 21.0 01.10.1993
13298 39.50 128.50 10 50 7.5 29.10.1931 12.00 14.80 16.70 26.3 05.10.1977
13299 39.50 129.50 10 25 6.9 26.10.1958 10.90 16.70 18.70 22.1 03.10.1989
16610 41.50 140.50 10 629 -7.1 31.10.1983 12.30 15.00 17.00 28.1 26.10.1989
16630 43.50 140.50 10 213 1.2 24.10.1995 11.80 14.10 16.60 22.2 02.10.1976
16631 43.50 141.50 10 15 6.0 19.10.1985 9.30 11.10 16.20 19.2 07.10.2005
16640 44.50 140.50 10 288 1.0 13.10.1983 10.90 13.50 16.00 20.7 08.10.2003
16641 44.50 141.50 10 72 4.0 24.10.1976 9.50 12.20 15.00 22.0 10.10.2006
16650 45.50 140.50 10 1411 -9.0 19.10.1988 9.00 12.00 14.30 27.0 21.10.1979
16651 45.50 141.50 10 1188 -9.0 15.10.1993 8.10 11.10 14.00 27.2 26.10.1975
16660 46.50 140.50 10 356 1.1 31.10.1987 9.00 11.80 14.10 26.3 27.10.1975
16661 46.50 141.50 10 1657 -2.2 31.10.1979 7.30 10.50 13.00 28.1 29.10.1975
16670 47.50 140.50 10 506 -1.0 28.10.1979 7.00 10.00 12.80 22.0 01.10.1971
16671 47.50 141.50 10 2599 -8.1 20.10.2006 7.00 9.80 12.10 26.2 29.10.1975
16680 48.50 140.50 10 1925 -9.0 29.10.2004 6.00 9.00 11.80 21.0 07.10.1986
16681 48.50 141.50 10 1542 -9.0 08.10.2002 6.10 9.10 11.80 24.1 15.10.1989
16690 49.50 140.50 10 377 -6.5 31.10.1979 4.30 8.00 10.50 24.8 25.10.1989
16691 49.50 141.50 10 455 -3.0 30.10.1972 4.80 7.80 10.10 18.2 10.10.1976
16692 49.00 143.00 10 542 -8.1 30.10.1979 4.00 6.50 9.30 19.0 02.10.1973
16700 40.50 130.50 10 119 5.0 25.10.1972 12.80 15.00 17.20 29.0 18.10.1977
16701 40.50 131.50 10 411 -9.0 29.10.1992 12.00 15.00 17.50 27.0 06.10.1973
16702 40.50 132.50 10 342 0.8 22.10.1987 11.10 15.00 17.50 26.0 15.10.1969
16703 40.50 133.50 10 314 2.0 27.10.1971 12.00 15.00 17.30 25.5 28.10.1989
16704 40.50 134.50 10 298 1.0 27.10.1972 11.30 15.10 17.20 28.5 05.10.1973
16705 40.50 135.50 10 263 0.1 23.10.1987 12.50 15.00 17.80 24.5 18.10.1995
16706 40.50 136.50 10 206 1.7 29.10.1987 12.10 15.80 18.10 22.1 04.10.1972
16707 40.50 137.50 10 214 2.0 01.10.1995 13.00 16.00 18.00 24.5 11.10.1989
16708 40.50 138.50 10 509 0.0 13.10.2005 14.00 16.20 18.60 27.0 09.10.2000
16709 40.50 139.50 10 525 2.0 02.10.1994 13.50 16.00 18.00 24.3 07.10.1976
16710 41.50 130.50 10 106 4.4 26.10.1958 12.10 14.40 17.00 22.8 01.10.1981
16711 41.50 131.50 10 340 -8.0 29.10.1992 11.30 13.50 15.80 27.0 02.10.1973
16712 41.50 132.50 10 734 -3.9 30.10.1988 10.10 12.80 15.10 25.2 01.10.1980
16713 41.50 133.50 10 386 -5.1 14.10.1980 10.10 13.10 15.30 21.3 08.10.1970
16714 41.50 134.50 10 355 2.0 08.10.1968 10.10 13.50 16.00 24.5 24.10.1990
16715 41.50 135.50 10 250 1.0 31.10.1974 11.30 14.00 15.80 24.0 07.10.1974
16716 41.50 136.50 10 329 0.0 29.10.1986 10.60 13.30 15.40 28.2 18.10.1992
16717 41.50 137.50 10 355 -1.0 27.10.1972 11.80 14.10 16.20 24.0 29.10.1990
16718 41.50 138.50 10 528 -6.9 30.10.1987 12.10 14.70 17.00 30.0 22.10.1983
16719 41.50 139.50 10 739 0.3 23.10.1972 12.80 15.30 17.50 27.0 10.10.1971
16720 42.50 130.90 10 49 3.0 22.10.1950 9.20 11.80 14.50 21.6 03.10.1980
16721 42.50 131.50 10 642 -1.2 25.10.1934 9.10 12.10 14.60 26.1 28.10.1980
16722 42.50 132.50 10 2324 -3.0 23.10.1980 8.50 11.60 14.10 25.7 05.10.1980
16723 42.50 133.50 10 2291 -8.1 26.10.1990 9.10 12.00 14.30 25.0 10.10.1991
16724 42.50 134.50 10 1768 -2.0 21.10.1961 9.60 12.10 14.30 25.6 18.10.1994
16725 42.50 135.50 10 556 1.0 30.10.1979 10.10 13.00 15.00 26.0 19.10.1987
16726 42.50 136.50 10 415 -0.8 30.10.1987 11.00 13.50 15.00 25.2 26.10.1979
16727 42.50 137.50 10 218 0.8 28.10.1997 10.30 13.30 16.00 28.2 01.10.1991
16728 42.50 138.50 10 178 1.0 21.10.1994 11.30 14.00 16.00 20.5 25.10.1987
16729 42.50 139.50 10 455 -4.0 23.10.1972 12.00 15.00 17.10 30.0 14.10.1997
16734 43.10 134.80 10 1241 -6.0 27.10.1990 8.00 11.00 13.50 23.5 03.10.1935
16735 43.50 135.50 10 1525 -3.2 26.10.1970 8.10 11.80 14.00 28.0 05.10.1973
16736 43.50 136.50 10 919 -8.8 18.10.1987 9.30 12.00 14.10 25.0 29.10.1987
16737 43.50 137.50 10 203 1.0 12.10.1978 8.00 11.30 14.10 22.0 06.10.1970
16738 43.50 138.50 10 162 0.5 12.10.1978 10.10 13.00 15.30 21.0 17.10.1975
16739 43.50 139.50 10 338 0.0 22.10.1989 11.30 14.40 16.60 22.2 01.10.1976
16745 44.40 135.90 10 137 -1.6 25.10.1981 3.80 7.30 11.90 23.0 13.10.1991
16746 44.50 136.50 10 1298 -7.0 29.10.2002 7.90 11.00 13.30 22.5 09.10.1987
16747 44.50 137.50 10 1334 -3.0 17.10.1973 8.30 11.30 14.00 27.0 07.10.1991
16748 44.50 138.50 10 1007 -6.0 31.10.1972 9.00 12.00 14.10 24.7 06.10.1987
16749 44.50 139.50 10 411 -1.5 02.10.1984 10.00 13.00 15.10 22.0 10.10.2005
16756 45.00 136.80 10 151 -2.0 30.10.1979 6.00 9.10 12.80 21.0 07.10.1981
16757 45.50 137.50 10 1468 -7.0 23.10.1964 7.00 10.00 12.30 27.0 02.10.1976
16758 45.50 138.50 10 1125 -8.8 24.10.1962 7.50 10.10 12.80 29.0 22.10.1981
16759 45.50 139.50 10 2199 -4.0 24.10.1972 8.80 11.50 14.00 26.0 27.10.1975
16767 46.00 137.90 10 14 -4.0 22.10.1950 1.70 7.20 12.10 14.0 29.10.2003
16768 46.50 138.50 10 896 -8.3 22.10.1981 6.00 9.00 11.80 26.5 27.10.1975
16769 46.50 139.50 10 432 -7.6 24.10.1987 7.70 10.00 12.40 29.2 02.10.1950
16778 47.00 138.90 10 47 -1.0 19.10.1950 4.80 7.00 11.50 17.2 11.10.1973
16779 47.50 139.50 10 803 -8.5 24.10.1972 6.00 8.60 11.10 22.0 10.10.1994
16789 48.10 139.90 10 81 -2.0 31.10.1972 4.90 7.80 10.00 18.0 09.10.1979
16808 40.00 128.60 10 7 7.5 29.10.1931 10.10 15.30 17.20 18.2 13.10.1981
16809 40.50 129.50 10 57 6.8 22.10.1958 11.00 14.10 16.60 22.5 08.10.1975
16819 41.10 129.90 10 26 4.0 26.10.1958 10.30 12.20 15.30 17.7 05.10.1931
20200 50.50 140.50 10 288 -8.0 14.10.1961 3.60 6.10 9.00 17.0 08.10.1986
20201 50.50 141.50 10 788 -8.1 31.10.1979 4.60 7.00 9.80 17.0 01.10.1963
20202 50.00 142.00 10 639 -4.0 30.10.1961 3.00 6.00 9.00 18.0 01.10.1973
20210 51.20 140.90 10 142 -5.0 30.10.1965 1.00 3.00 7.00 18.5 12.10.1988
20211 51.50 141.50 10 696 -7.0 14.10.1961 3.90 6.40 9.20 22.0 26.10.1957
20212 51.10 142.20 10 535 -5.0 29.10.1960 4.10 6.80 9.60 16.2 02.10.1975
20221 52.50 141.50 10 335 -9.1 28.10.1954 3.00 5.30 9.00 17.1 01.10.1900
Файл данных