ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Ноябрь Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 61741

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 11 831 -5.9 01.11.1986 11.30 14.10 16.60 25.0 01.11.1988
13151 35.50 131.50 11 402 2.0 25.11.1969 12.10 15.00 17.00 27.5 10.11.1974
13152 35.50 132.50 11 199 -2.0 30.11.1987 12.10 14.80 17.10 24.0 07.11.2004
13153 35.50 133.50 11 127 1.6 30.11.1982 12.30 14.00 15.60 22.5 10.11.1994
13154 35.50 134.50 11 107 8.1 27.11.1988 11.80 13.30 16.00 22.0 07.11.2000
13155 35.50 135.50 11 175 6.5 29.11.1986 10.60 13.10 15.50 20.0 02.11.1979
13160 36.50 130.50 11 611 0.5 23.11.1975 11.00 14.00 16.30 25.2 15.11.1988
13161 36.50 131.50 11 570 -2.0 30.11.1966 11.10 14.00 16.50 27.5 18.11.1989
13162 36.50 132.50 11 305 1.0 29.11.1970 12.00 14.60 17.00 22.5 15.11.2003
13163 36.50 133.50 11 303 0.8 29.11.1989 11.10 13.30 15.80 24.2 03.11.1970
13164 36.50 134.50 11 232 -0.5 28.11.1969 11.30 13.10 15.60 24.0 04.11.2004
13165 36.50 135.50 11 369 3.2 29.11.1971 10.80 13.10 15.70 26.7 02.11.1979
13166 36.50 136.50 11 60 3.0 28.11.1981 11.70 13.50 16.70 21.0 01.11.2006
13170 37.50 130.50 11 398 1.0 19.11.1973 10.10 13.00 15.10 24.1 22.11.1999
13171 37.50 131.50 11 608 -3.0 30.11.1970 10.00 12.80 15.30 24.0 01.11.1960
13172 37.50 132.50 11 196 5.0 26.11.1988 10.50 13.30 15.40 22.0 05.11.1999
13173 37.50 133.50 11 310 -1.2 29.11.1970 9.50 12.00 15.10 22.0 20.11.1971
13174 37.50 134.50 11 1722 -5.8 28.11.1969 9.50 12.60 15.30 25.8 05.11.1993
13175 37.50 135.50 11 233 4.0 15.11.1966 10.00 12.80 15.90 23.7 10.11.1988
13176 37.50 136.50 11 198 0.4 29.11.1981 10.00 12.70 15.80 22.3 08.11.1986
13177 37.50 137.50 11 403 0.2 28.11.1973 9.80 12.80 15.10 24.5 06.11.1988
13178 37.50 138.50 11 158 1.0 21.11.1965 9.00 12.20 15.00 22.2 03.11.1976
13180 38.50 130.50 11 413 -0.8 27.11.1987 7.90 11.00 14.00 24.2 22.11.1999
13181 38.50 131.50 11 675 -3.2 30.11.1973 8.00 11.00 14.00 23.0 05.11.1989
13182 38.50 132.50 11 256 -5.0 19.11.1973 7.00 9.80 13.10 25.0 13.11.1988
13183 38.50 133.50 11 153 -1.6 28.11.1971 7.30 11.00 14.40 23.0 06.11.1976
13184 38.50 134.50 11 335 -4.0 21.11.1972 8.50 11.30 14.30 22.7 04.11.2005
13185 38.50 135.50 11 365 -5.4 01.11.1988 8.10 11.50 15.00 25.5 07.11.2000
13186 38.50 136.50 11 376 -1.3 28.11.1981 8.20 11.50 14.10 26.0 06.11.1959
13187 38.50 137.50 11 314 1.0 04.11.1992 8.80 12.00 15.00 22.0 06.11.1989
13188 38.50 138.50 11 321 0.0 29.11.1970 9.20 12.00 14.50 21.1 01.11.1975
13189 38.50 139.50 11 112 1.1 28.11.1981 8.60 12.70 15.00 20.3 09.11.1969
13190 39.50 130.50 11 476 -5.0 30.11.1989 6.00 9.60 12.00 21.8 21.11.1997
13191 39.50 131.50 11 656 -5.3 19.11.1973 6.00 10.00 13.00 23.0 21.11.1959
13192 39.50 132.50 11 440 -5.8 15.11.1952 5.00 9.00 12.00 21.2 09.11.1979
13193 39.50 133.50 11 243 -3.0 19.11.1973 6.90 10.50 13.00 23.3 08.11.1979
13194 39.50 134.50 11 233 -6.0 14.11.1980 6.00 9.50 12.20 25.0 07.11.1966
13195 39.50 135.50 11 319 -3.0 27.11.1981 6.00 10.10 13.10 24.7 01.11.1961
13196 39.50 136.50 11 485 -4.0 20.11.1966 6.10 10.30 13.50 20.1 30.11.1979
13197 39.50 137.50 11 529 -2.5 28.11.1969 6.80 10.00 13.40 24.5 18.11.1978
13198 39.50 138.50 11 327 -0.3 30.11.1979 8.00 11.60 13.80 23.0 11.11.1994
13199 39.50 139.50 11 273 -1.2 29.11.1986 8.20 11.50 14.00 20.0 09.11.1988
13259 35.50 129.50 11 289 4.1 29.11.1948 11.60 14.80 17.00 25.0 27.11.1988
13269 36.50 129.50 11 136 1.0 27.11.2006 10.00 13.10 15.30 23.2 02.11.1979
13279 37.50 129.50 11 98 1.0 18.11.1998 8.30 12.00 15.10 20.5 03.11.1979
13288 38.50 128.50 11 19 0.2 17.11.1973 4.00 5.50 14.50 22.0 18.11.1986
13289 38.50 129.50 11 89 1.0 28.11.1987 8.10 11.50 14.40 21.1 23.11.1986
13297 39.50 127.50 11 45 -5.0 21.11.1972 2.30 4.50 10.00 21.0 04.11.1990
13298 39.50 128.50 11 75 -3.5 20.11.1972 6.50 10.00 13.10 16.0 11.11.1980
13299 39.50 129.50 11 98 -1.0 24.11.1988 6.00 7.50 11.10 19.7 04.11.1979
16610 41.50 140.50 11 819 -5.5 24.11.1982 4.00 7.50 11.00 20.2 02.11.1986
16630 43.50 140.50 11 223 -10.1 12.11.1992 3.00 6.10 9.30 19.0 18.11.1982
16631 43.50 141.50 11 18 -11.5 27.11.1987 3.00 8.10 10.50 16.6 10.11.1973
16640 44.50 140.50 11 277 -7.0 22.11.1990 2.80 5.00 8.50 20.1 24.11.1986
16641 44.50 141.50 11 93 -7.0 29.11.1971 1.50 4.00 7.00 15.0 09.11.1973
16650 45.50 140.50 11 1338 -10.0 28.11.1971 1.00 4.00 6.80 16.6 04.11.1976
16651 45.50 141.50 11 1108 -15.6 18.11.1980 1.00 3.80 6.30 17.0 30.11.2003
16660 46.50 140.50 11 283 -10.0 29.11.1971 0.20 3.00 5.50 15.5 14.11.1988
16661 46.50 141.50 11 1199 -11.1 29.11.1981 0.20 3.00 5.00 19.5 13.11.1985
16670 47.50 140.50 11 515 -13.1 28.11.1987 -2.00 2.00 4.10 27.2 29.11.2001
16671 47.50 141.50 11 2198 -14.8 29.11.1987 -1.20 1.60 4.00 17.5 18.11.1973
16680 48.50 140.50 11 1894 -16.7 27.11.1987 -3.00 1.00 3.70 20.7 17.11.1987
16681 48.50 141.50 11 1346 -16.2 27.11.1986 -3.00 1.00 3.20 17.6 30.11.1973
16690 49.50 140.50 11 281 -13.0 29.11.1981 -4.00 0.00 3.00 10.0 09.11.1973
16691 49.50 141.50 11 268 -12.1 23.11.1989 -4.00 0.00 3.00 16.2 19.11.1973
16692 49.00 143.00 11 441 -15.1 27.11.1981 -5.00 -1.50 1.70 19.3 23.11.1973
16700 40.50 130.50 11 354 -10.1 28.11.1986 4.50 8.00 11.00 18.0 03.11.1956
16701 40.50 131.50 11 525 -12.0 24.11.1993 4.90 8.00 11.10 24.0 12.11.1990
16702 40.50 132.50 11 528 -13.6 13.11.2006 3.20 7.00 10.30 22.7 14.11.1987
16703 40.50 133.50 11 570 -9.3 28.11.1971 4.50 8.00 11.10 22.7 23.11.1990
16704 40.50 134.50 11 508 -13.0 16.11.1987 5.40 9.30 12.00 20.0 07.11.1965
16705 40.50 135.50 11 318 -10.5 15.11.1987 4.00 8.30 11.30 21.2 04.11.1995
16706 40.50 136.50 11 233 -11.3 12.11.1986 4.10 8.00 11.00 19.0 21.11.1989
16707 40.50 137.50 11 230 -6.1 23.11.1973 4.10 7.20 10.30 25.6 06.11.1994
16708 40.50 138.50 11 446 -4.0 28.11.1981 5.50 9.00 12.30 24.0 06.11.1994
16709 40.50 139.50 11 507 -10.0 20.11.1991 6.60 10.00 12.80 20.2 01.11.1986
16710 41.50 130.50 11 201 -7.4 13.11.1979 1.40 5.10 9.00 16.2 07.11.1965
16711 41.50 131.50 11 438 -12.0 02.11.1992 3.00 6.90 10.00 22.3 04.11.1991
16712 41.50 132.50 11 614 -10.1 29.11.1989 1.70 5.30 8.50 19.0 07.11.1990
16713 41.50 133.50 11 483 -8.8 28.11.1987 2.00 5.10 9.00 19.0 09.11.1978
16714 41.50 134.50 11 521 -10.3 27.11.1987 3.00 6.40 9.60 17.2 02.11.1973
16715 41.50 135.50 11 237 -5.5 27.11.1981 4.30 7.10 10.00 16.1 07.11.1982
16716 41.50 136.50 11 403 -7.0 30.11.1981 3.00 6.30 9.30 18.0 17.11.1989
16717 41.50 137.50 11 473 -6.6 28.11.1981 3.50 6.30 9.10 21.5 11.11.1975
16718 41.50 138.50 11 555 -8.1 24.11.1987 4.00 7.00 10.00 17.2 17.11.1971
16719 41.50 139.50 11 918 -12.0 12.11.1987 5.00 8.00 11.00 21.0 04.11.1979
16720 42.50 130.90 11 52 -12.0 26.11.1992 -2.10 2.00 5.00 16.2 04.11.1992
16721 42.50 131.50 11 610 -14.1 29.11.1969 0.80 4.30 7.30 22.1 01.11.1990
16722 42.50 132.50 11 1437 -15.0 30.11.1966 0.00 3.50 7.00 22.5 08.11.1979
16723 42.50 133.50 11 2138 -15.0 30.11.1964 0.20 4.00 6.90 27.0 07.11.1982
16724 42.50 134.50 11 1459 -15.6 29.11.1972 1.00 4.50 7.80 20.0 14.11.1990
16725 42.50 135.50 11 610 -12.1 11.11.2000 2.20 5.50 8.80 17.0 05.11.1976
16726 42.50 136.50 11 379 -9.0 22.11.1972 2.70 5.50 8.60 17.1 01.11.1986
16727 42.50 137.50 11 218 -8.3 28.11.1981 2.70 5.50 8.00 16.0 10.11.1979
16728 42.50 138.50 11 147 -8.0 28.11.1977 2.50 5.50 9.00 19.0 04.11.2000
16729 42.50 139.50 11 516 -10.0 07.11.1993 4.00 7.00 10.20 25.0 30.11.1979
16734 43.10 134.80 11 1129 -15.8 28.11.1987 -1.00 3.20 6.40 15.0 08.11.1994
16735 43.50 135.50 11 1286 -16.5 25.11.1973 0.40 4.00 7.00 25.5 10.11.1974
16736 43.50 136.50 11 812 -13.5 30.11.1972 1.20 4.40 6.90 19.0 04.11.1989
16737 43.50 137.50 11 286 -14.0 28.11.1971 2.00 5.40 8.00 18.0 04.11.1990
16738 43.50 138.50 11 144 -9.8 28.11.1987 2.80 5.40 9.00 15.0 06.11.1975
16739 43.50 139.50 11 322 -9.8 28.11.1987 3.00 6.10 10.00 17.6 02.11.2000
16745 44.40 135.90 11 149 -14.0 13.11.1979 0.50 4.00 6.90 15.0 01.11.1990
16746 44.50 136.50 11 1052 -16.2 28.11.1981 0.00 3.20 6.00 20.7 01.11.1975
16747 44.50 137.50 11 1119 -14.8 28.11.1987 1.00 4.00 6.40 26.5 10.11.1978
16748 44.50 138.50 11 916 -15.0 28.11.1971 1.10 4.10 6.90 20.0 23.11.1976
16749 44.50 139.50 11 367 -12.3 11.11.1981 1.50 5.00 8.00 17.5 12.11.1971
16756 45.00 136.80 11 140 -14.0 13.11.1979 -3.00 1.90 5.00 14.0 01.11.1993
16757 45.50 137.50 11 1331 -13.8 28.11.1987 -2.40 2.00 5.10 18.3 04.11.1989
16758 45.50 138.50 11 1201 -13.8 28.11.1987 -0.50 3.00 6.00 18.0 01.11.1990
16759 45.50 139.50 11 2191 -14.6 22.11.1973 0.20 4.00 6.90 16.0 02.11.2005
16767 46.00 137.90 11 20 -16.8 29.11.1960 -5.20 -0.10 2.00 8.1 13.11.1929
16768 46.50 138.50 11 799 -15.0 27.11.1987 -2.90 1.70 5.00 19.2 03.11.1976
16769 46.50 139.50 11 355 -15.1 28.11.1951 -1.00 2.40 5.80 13.0 06.11.1963
16778 47.00 138.90 11 48 -13.0 13.11.1979 -4.80 -0.50 3.00 8.0 01.11.2005
16779 47.50 139.50 11 779 -16.8 27.11.1960 -2.70 1.20 4.40 28.0 05.11.1987
16789 48.10 139.90 11 76 -15.3 10.11.1972 -5.90 -0.90 2.30 9.8 02.11.1994
16808 40.00 128.60 11 9 2.2 30.11.1974 4.00 10.00 12.70 15.0 17.11.1975
16809 40.50 129.50 11 110 -6.9 28.11.1987 4.10 8.00 10.30 17.0 04.11.1967
16819 41.10 129.90 11 26 -5.4 27.11.1959 2.00 5.10 9.10 14.0 03.11.1968
20200 50.50 140.50 11 187 -13.3 23.11.1951 -6.10 -1.10 2.20 13.5 24.11.1975
20201 50.50 141.50 11 284 -17.0 25.11.1969 -4.50 -0.90 3.00 12.0 16.11.1958
20202 50.00 142.00 11 431 -20.2 24.11.1969 -7.00 -2.40 2.00 11.8 08.11.1976
20210 51.20 140.90 11 88 -17.5 23.11.1960 -9.20 -5.40 0.80 9.0 15.11.1988
20211 51.50 141.50 11 229 -15.1 16.11.1968 -6.00 -1.60 1.60 12.0 01.11.1990
20212 51.10 142.20 11 206 -14.5 22.11.1965 -5.00 -1.70 2.00 14.1 07.11.1968
20221 52.50 141.50 11 53 -8.6 03.11.1972 -3.70 0.20 3.00 5.4 02.11.1975
Файл данных