ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Декабрь Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 57932

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 12 825 -7.0 17.12.1988 6.50 9.50 12.10 24.2 12.12.1961
13151 35.50 131.50 12 367 -8.3 24.12.1985 8.00 10.00 12.80 20.5 27.12.1981
13152 35.50 132.50 12 170 0.0 07.12.1974 7.30 10.00 12.60 20.0 26.12.1977
13153 35.50 133.50 12 65 0.0 28.12.1967 7.50 10.00 12.10 20.0 14.12.1988
13154 35.50 134.50 12 37 -1.2 01.12.1989 7.80 9.10 12.60 16.2 04.12.1989
13155 35.50 135.50 12 102 -4.6 13.12.1986 8.80 10.60 12.80 16.5 18.12.1979
13156 35.80 136.00 12 13 4.8 24.12.2006 5.40 8.00 11.30 12.3 25.12.2006
13160 36.50 130.50 12 674 -9.1 22.12.2006 5.40 8.50 11.10 20.3 13.12.1961
13161 36.50 131.50 12 548 -11.0 07.12.1989 6.00 9.00 11.20 24.7 15.12.1970
13162 36.50 132.50 12 227 -10.3 02.12.2001 6.30 9.10 12.00 20.3 20.12.1990
13163 36.50 133.50 12 189 1.0 30.12.1967 6.00 9.00 12.00 19.0 04.12.1993
13164 36.50 134.50 12 154 -2.0 27.12.1977 6.10 9.30 12.00 18.3 04.12.1975
13165 36.50 135.50 12 261 -10.8 08.12.1964 6.30 9.00 11.30 19.2 01.12.1961
13166 36.50 136.50 12 87 2.0 17.12.1981 7.00 10.00 12.00 20.0 18.12.1971
13167 36.90 137.40 12 12 2.5 31.12.1976 4.50 5.30 8.00 9.6 28.12.1972
13170 37.50 130.50 12 430 -6.1 16.12.1967 4.60 7.40 10.10 16.5 17.12.1970
13171 37.50 131.50 12 630 -11.0 23.12.1973 4.50 7.10 10.00 21.2 18.12.1986
13172 37.50 132.50 12 198 -4.3 24.12.1973 5.40 8.10 11.30 19.0 11.12.2002
13173 37.50 133.50 12 257 -3.0 17.12.2005 4.50 7.00 10.10 17.2 07.12.1992
13174 37.50 134.50 12 1655 -3.0 28.12.1969 4.50 6.90 9.80 21.2 28.12.1992
13175 37.50 135.50 12 229 -6.5 08.12.1973 4.50 8.00 10.80 17.5 01.12.1992
13176 37.50 136.50 12 228 -2.2 08.12.1973 6.00 9.00 11.40 17.2 08.12.1972
13177 37.50 137.50 12 476 -7.0 11.12.1989 4.50 7.00 10.00 18.0 16.12.1970
13178 37.50 138.50 12 163 -7.0 15.12.1989 5.00 7.00 10.00 15.3 04.12.2004
13180 38.50 130.50 12 431 -9.0 07.12.1971 3.00 5.80 8.80 17.0 07.12.1984
13181 38.50 131.50 12 690 -12.0 24.12.1973 2.70 5.90 9.00 19.0 01.12.2001
13182 38.50 132.50 12 177 -8.1 03.12.1973 2.00 6.00 9.60 19.0 05.12.1972
13183 38.50 133.50 12 135 -5.0 29.12.1967 3.00 6.00 9.00 18.7 22.12.1964
13184 38.50 134.50 12 306 -4.0 19.12.1983 3.00 5.00 8.80 20.0 07.12.1957
13185 38.50 135.50 12 361 -9.3 07.12.1986 3.00 6.00 9.10 19.5 11.12.2002
13186 38.50 136.50 12 509 -10.0 12.12.1988 2.00 5.00 8.80 18.1 15.12.1988
13187 38.50 137.50 12 417 -8.0 23.12.1989 4.00 7.00 9.50 21.1 11.12.1970
13188 38.50 138.50 12 462 -4.6 21.12.1984 4.00 6.00 9.60 19.5 10.12.2002
13189 38.50 139.50 12 145 -5.0 21.12.2003 4.50 7.00 9.70 21.5 04.12.1980
13190 39.50 130.50 12 309 -10.3 10.12.2002 1.00 4.00 7.40 28.0 03.12.1991
13191 39.50 131.50 12 643 -10.3 08.12.1980 0.80 3.50 7.00 19.5 30.12.1971
13192 39.50 132.50 12 350 -8.0 03.12.1973 0.20 3.70 7.10 19.0 15.12.1977
13193 39.50 133.50 12 201 -8.0 31.12.1976 0.40 4.00 7.30 21.5 28.12.1974
13194 39.50 134.50 12 203 -11.0 04.12.1985 0.20 3.20 6.10 15.5 15.12.1983
13195 39.50 135.50 12 404 -11.1 25.12.1965 0.00 3.40 6.50 19.5 31.12.1996
13196 39.50 136.50 12 587 -10.0 14.12.1969 1.00 4.00 7.00 16.5 19.12.1996
13197 39.50 137.50 12 589 -7.0 25.12.1984 2.00 5.00 8.00 22.0 10.12.1990
13198 39.50 138.50 12 424 -7.1 02.12.1994 3.00 5.40 8.20 18.0 08.12.1987
13199 39.50 139.50 12 348 -7.5 23.12.1991 3.10 5.90 9.10 21.2 24.12.1991
13259 35.50 129.50 12 303 -4.0 18.12.2001 5.30 8.30 11.80 22.3 03.12.1974
13269 36.50 129.50 12 166 -4.0 26.12.1990 4.10 7.60 11.00 18.5 25.12.1987
13279 37.50 129.50 12 129 -4.0 27.12.1980 2.00 6.00 9.10 15.6 28.12.1984
13288 38.50 128.50 12 33 -3.2 28.12.1980 1.00 4.30 8.40 19.1 08.12.1955
13289 38.50 129.50 12 132 -5.5 29.12.1980 2.00 6.00 8.30 17.2 24.12.1996
13297 39.50 127.50 12 58 -8.5 14.12.1956 -0.80 1.50 3.50 10.3 10.12.1961
13298 39.50 128.50 12 103 -8.6 21.12.1973 -2.20 1.10 4.90 18.0 03.12.2000
13299 39.50 129.50 12 102 -7.1 22.12.1973 0.00 4.00 6.00 17.0 29.12.1958
16610 41.50 140.50 12 712 -7.0 21.12.1971 1.50 4.00 6.30 19.2 06.12.1990
16630 43.50 140.50 12 275 -13.8 30.12.1986 -0.80 1.20 4.00 10.1 10.12.1972
16631 43.50 141.50 12 19 -4.0 24.12.1988 -1.80 2.40 7.00 16.7 01.12.1986
16640 44.50 140.50 12 336 -13.0 20.12.1974 -2.00 1.10 3.70 12.3 20.12.1979
16641 44.50 141.50 12 91 -7.4 27.12.1985 -2.00 1.60 4.00 11.6 03.12.1989
16650 45.50 140.50 12 1129 -15.0 13.12.1972 -3.50 0.00 2.60 15.3 29.12.2000
16651 45.50 141.50 12 898 -18.0 15.12.1972 -3.00 0.00 3.00 13.8 06.12.1985
16660 46.50 140.50 12 316 -13.3 22.12.1971 -4.00 0.00 3.00 15.0 11.12.1987
16661 46.50 141.50 12 949 -19.0 30.12.2002 -5.00 -1.70 1.60 16.3 19.12.1986
16670 47.50 140.50 12 502 -18.0 30.12.1974 -5.90 -2.10 2.00 16.0 07.12.1974
16671 47.50 141.50 12 1797 -18.5 11.12.1974 -6.50 -3.00 1.00 20.0 09.12.1988
16680 48.50 140.50 12 1661 -22.3 17.12.1987 -9.00 -5.00 0.00 21.5 16.12.1975
16681 48.50 141.50 12 1104 -18.0 24.12.1979 -7.80 -4.00 -0.60 18.0 27.12.1975
16690 49.50 140.50 12 223 -21.3 07.12.1991 -10.00 -6.00 -0.30 19.0 11.12.1975
16691 49.50 141.50 12 183 -20.0 22.12.1994 -10.00 -6.00 -1.20 11.0 10.12.1989
16692 49.00 143.00 12 229 -18.2 14.12.1974 -10.00 -7.00 -3.00 18.6 20.12.1975
16700 40.50 130.50 12 238 -15.1 13.12.1969 0.10 2.50 4.80 17.2 05.12.1989
16701 40.50 131.50 12 496 -15.5 29.12.1978 -1.40 2.00 5.00 17.1 27.12.1974
16702 40.50 132.50 12 515 -22.2 27.12.1963 -1.30 2.00 5.00 18.0 24.12.1958
16703 40.50 133.50 12 281 -13.5 13.12.1969 -3.00 1.00 4.40 15.0 06.12.1990
16704 40.50 134.50 12 362 -16.0 13.12.1969 -2.00 1.20 4.00 12.3 02.12.1989
16705 40.50 135.50 12 325 -8.1 16.12.1979 -1.00 2.00 5.00 15.3 31.12.1988
16706 40.50 136.50 12 277 -8.5 22.12.1973 0.30 2.20 5.00 14.1 02.12.1973
16707 40.50 137.50 12 231 -10.1 16.12.1974 0.80 3.50 6.50 14.5 07.12.1992
16708 40.50 138.50 12 531 -9.5 25.12.1995 1.00 4.00 7.00 19.0 08.12.1993
16709 40.50 139.50 12 509 -13.0 26.12.1989 2.00 4.50 7.00 17.0 19.12.1971
16710 41.50 130.50 12 209 -11.0 15.12.1994 -2.80 0.80 3.50 15.0 15.12.1983
16711 41.50 131.50 12 404 -17.5 08.12.1980 -4.30 0.00 3.00 15.0 08.12.1969
16712 41.50 132.50 12 615 -22.7 27.12.1963 -3.90 0.20 3.20 22.0 23.12.1987
16713 41.50 133.50 12 494 -16.0 30.12.1981 -4.30 -1.00 2.50 13.1 10.12.1961
16714 41.50 134.50 12 472 -18.0 13.12.1969 -3.00 0.50 3.30 13.3 30.12.1968
16715 41.50 135.50 12 229 -10.0 30.12.1987 -1.80 1.60 3.50 11.0 18.12.1979
16716 41.50 136.50 12 447 -15.6 13.12.1991 -2.00 1.10 4.00 20.0 11.12.1976
16717 41.50 137.50 12 537 -12.0 26.12.1970 -1.10 1.60 4.20 14.5 01.12.1999
16718 41.50 138.50 12 702 -14.6 26.12.1970 0.00 2.20 4.50 14.1 08.12.1988
16719 41.50 139.50 12 1123 -12.0 27.12.1970 1.00 3.00 6.00 19.0 17.12.1980
16720 42.50 130.90 12 55 -9.8 02.12.1988 -4.10 0.00 2.50 7.3 25.12.1975
16721 42.50 131.50 12 381 -15.5 31.12.1941 -7.50 -3.50 1.20 18.0 07.12.1975
16722 42.50 132.50 12 1246 -22.0 08.12.1967 -7.60 -3.20 1.20 18.2 29.12.1976
16723 42.50 133.50 12 2164 -21.0 29.12.1967 -6.00 -2.00 2.00 19.3 10.12.1955
16724 42.50 134.50 12 1449 -18.0 25.12.1965 -5.10 -1.20 2.20 14.5 14.12.1970
16725 42.50 135.50 12 637 -15.0 27.12.1970 -2.90 1.00 3.60 17.7 02.12.1971
16726 42.50 136.50 12 438 -16.0 26.12.1970 -2.20 1.00 3.20 17.7 02.12.1971
16727 42.50 137.50 12 230 -11.8 22.12.1986 -1.10 1.60 4.00 11.0 03.12.2005
16728 42.50 138.50 12 182 -17.0 13.12.1972 -1.00 1.90 4.00 15.0 10.12.1981
16729 42.50 139.50 12 598 -10.1 21.12.1990 0.20 2.20 5.00 13.1 07.12.1972
16734 43.10 134.80 12 1094 -22.5 13.12.1969 -7.10 -3.00 1.10 23.2 10.12.1955
16735 43.50 135.50 12 1072 -17.5 13.12.1972 -6.10 -2.10 2.00 17.0 31.12.1976
16736 43.50 136.50 12 653 -19.0 27.12.1970 -5.00 -1.00 3.00 17.2 08.12.1978
16737 43.50 137.50 12 191 -15.0 05.12.1973 -4.10 1.00 4.10 17.0 04.12.1974
16738 43.50 138.50 12 155 -14.8 21.12.1979 -3.20 0.50 2.50 9.0 10.12.1992
16739 43.50 139.50 12 363 -10.1 04.12.1974 -0.20 2.00 4.00 13.3 01.12.1991
16745 44.40 135.90 12 108 -22.2 30.12.1987 -9.00 -5.00 0.50 10.8 06.12.1975
16746 44.50 136.50 12 970 -22.3 30.12.1978 -6.50 -2.80 1.20 19.7 13.12.1975
16747 44.50 137.50 12 905 -14.0 27.12.1970 -5.00 -1.50 2.20 20.0 02.12.1989
16748 44.50 138.50 12 783 -22.7 03.12.1990 -5.00 -1.00 2.50 16.1 28.12.1974
16749 44.50 139.50 12 326 -13.3 04.12.1974 -2.40 1.20 3.20 24.0 08.12.1990
16756 45.00 136.80 12 194 -19.3 15.12.1994 -10.50 -5.30 -0.80 17.0 31.12.1976
16757 45.50 137.50 12 1487 -20.0 16.12.1959 -8.80 -5.00 -1.00 22.0 07.12.1975
16758 45.50 138.50 12 1258 -22.0 17.12.1959 -6.50 -3.00 0.50 24.3 09.12.1955
16759 45.50 139.50 12 1912 -18.5 30.12.1969 -5.40 -2.00 1.50 20.2 09.12.1955
16767 46.00 137.90 12 13 -14.0 18.12.1963 -11.10 -7.90 -2.00 3.0 09.12.1994
16768 46.50 138.50 12 983 -20.5 11.12.1935 -9.00 -5.00 -1.00 19.0 20.12.1981
16769 46.50 139.50 12 470 -19.2 24.12.1959 -6.60 -3.10 0.40 19.0 04.12.1974
16778 47.00 138.90 12 73 -18.0 30.12.1969 -9.40 -6.40 -3.00 9.8 15.12.1975
16779 47.50 139.50 12 823 -21.6 21.12.1962 -9.00 -5.00 -1.00 18.7 06.12.1974
16789 48.10 139.90 12 93 -22.0 27.12.1969 -10.00 -6.90 -3.40 9.8 14.12.1975
16808 40.00 128.60 12 15 -5.8 09.12.1956 -3.00 2.70 5.40 18.8 19.12.1986
16809 40.50 129.50 12 116 -7.9 27.12.1976 -0.60 2.20 5.90 14.0 23.12.2003
20200 50.50 140.50 12 113 -19.8 29.12.1987 -12.00 -8.10 -4.40 14.8 13.12.1973
20201 50.50 141.50 12 88 -25.5 19.12.1931 -12.00 -8.00 -4.80 12.6 06.12.1973
20202 50.00 142.00 12 77 -18.0 06.12.1981 -10.50 -8.00 -3.90 8.0 04.12.1975
20210 51.20 140.90 12 23 -17.0 07.12.1991 -13.10 -10.30 -4.00 11.0 01.12.1975
20211 51.50 141.50 12 40 -16.3 09.12.1996 -10.50 -5.90 -3.80 14.0 12.12.1973
20212 51.10 142.20 12 19 -15.8 05.12.1956 -12.00 -9.10 -7.50 6.0 17.12.1956
Файл данных