ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Август Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 58028

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 8 512 17.0 25.08.1977 24.50 26.20 28.00 33.7 06.08.1956
13151 35.50 131.50 8 310 5.5 29.08.1989 24.70 26.20 27.80 34.7 06.08.1974
13152 35.50 132.50 8 170 22.0 09.08.1987 25.20 26.60 28.00 36.7 25.08.2006
13153 35.50 133.50 8 50 21.0 03.08.1993 25.00 26.30 28.00 31.0 14.08.1974
13154 35.50 134.50 8 33 20.5 02.08.1992 26.00 27.00 29.00 36.0 19.08.1974
13155 35.50 135.50 8 64 19.7 19.08.1970 25.20 26.60 28.00 33.4 14.08.1973
13160 36.50 130.50 8 449 17.1 14.08.1988 24.00 25.30 27.10 36.7 28.08.2005
13161 36.50 131.50 8 468 12.6 26.08.1987 24.00 25.70 27.20 34.2 15.08.2001
13162 36.50 132.50 8 263 20.2 24.08.1971 24.50 26.00 27.80 36.0 09.08.1968
13163 36.50 133.50 8 198 16.0 05.08.1981 25.00 26.50 28.00 35.2 14.08.1987
13164 36.50 134.50 8 142 20.0 17.08.1993 25.00 26.00 27.20 33.9 26.08.2006
13165 36.50 135.50 8 183 19.0 17.08.1988 25.30 27.00 28.10 33.0 15.08.1987
13166 36.50 136.50 8 46 20.0 04.08.1979 25.10 27.00 28.80 34.7 29.08.2004
13167 36.90 137.40 8 9 26.0 05.08.1976 27.10 28.20 28.70 30.1 06.08.1930
13170 37.50 130.50 8 243 11.3 16.08.1990 23.00 24.70 26.10 34.0 02.08.1986
13171 37.50 131.50 8 420 6.4 01.08.1997 22.90 25.00 26.90 36.2 21.08.1976
13172 37.50 132.50 8 186 13.5 30.08.2001 23.50 25.50 27.00 35.0 09.08.1967
13173 37.50 133.50 8 297 14.0 05.08.2000 24.00 25.50 27.20 35.5 04.08.1973
13174 37.50 134.50 8 1539 13.5 30.08.2001 23.80 25.30 26.30 34.7 14.08.1973
13175 37.50 135.50 8 161 15.0 23.08.1986 24.30 26.00 27.00 33.0 22.08.1989
13176 37.50 136.50 8 216 15.0 03.08.1986 24.70 25.70 27.20 36.0 15.08.1987
13177 37.50 137.50 8 271 15.8 14.08.1977 25.00 26.30 28.20 35.0 09.08.1997
13178 37.50 138.50 8 100 20.5 01.08.1969 25.00 26.30 27.90 32.5 15.08.1974
13180 38.50 130.50 8 210 18.0 11.08.1962 22.60 24.20 26.00 31.0 02.08.1967
13181 38.50 131.50 8 399 13.3 23.08.1979 22.60 24.60 26.10 36.2 18.08.2001
13182 38.50 132.50 8 172 17.0 10.08.1992 23.20 24.60 26.20 34.0 09.08.1967
13183 38.50 133.50 8 156 10.5 07.08.1971 23.10 25.00 27.00 36.5 18.08.1986
13184 38.50 134.50 8 284 16.7 26.08.1969 24.00 25.00 27.00 33.2 07.08.1973
13185 38.50 135.50 8 333 14.0 30.08.2001 24.00 25.20 26.70 34.2 21.08.2005
13186 38.50 136.50 8 338 15.0 14.08.1977 23.80 25.20 26.70 34.9 25.08.1995
13187 38.50 137.50 8 226 13.0 30.08.2001 24.00 25.60 27.00 35.5 09.08.1973
13188 38.50 138.50 8 263 13.0 29.08.2001 24.00 25.70 27.30 38.2 17.08.1984
13189 38.50 139.50 8 99 19.7 21.08.1932 24.00 26.00 27.30 32.0 09.08.1994
13190 39.50 130.50 8 162 16.0 05.08.1980 22.00 24.00 25.60 32.5 12.08.1990
13191 39.50 131.50 8 352 14.1 23.08.1979 22.20 24.00 25.30 32.2 13.08.1988
13192 39.50 132.50 8 211 15.3 19.08.1976 22.10 24.00 26.20 35.9 04.08.1929
13193 39.50 133.50 8 215 19.0 12.08.1971 22.20 24.00 26.00 33.0 09.08.1984
13194 39.50 134.50 8 230 16.0 15.08.1977 23.00 24.70 26.20 35.0 11.08.1966
13195 39.50 135.50 8 257 13.8 26.08.1991 22.60 24.20 26.00 31.0 08.08.1990
13196 39.50 136.50 8 400 13.1 26.08.1968 23.00 25.00 26.20 34.0 09.08.1984
13197 39.50 137.50 8 453 13.0 21.08.1986 23.00 24.60 26.20 35.2 10.08.1973
13198 39.50 138.50 8 319 18.0 04.08.1982 23.10 25.00 26.20 37.0 01.08.1999
13199 39.50 139.50 8 249 11.3 04.08.1992 23.50 25.00 26.80 36.2 22.08.1973
13259 35.50 129.50 8 244 14.0 18.08.1991 24.00 25.60 27.20 35.0 04.08.1998
13269 36.50 129.50 8 85 19.8 01.08.1969 23.60 25.00 27.70 36.0 26.08.1998
13279 37.50 129.50 8 61 12.0 31.08.2001 23.00 24.50 26.30 32.0 26.08.1998
13288 38.50 128.50 8 14 21.2 26.08.1987 22.50 23.60 26.20 29.0 10.08.1992
13289 38.50 129.50 8 40 18.6 31.08.1987 22.00 24.10 25.40 27.7 17.08.1999
13297 39.50 127.50 8 27 20.0 15.08.1993 21.70 24.00 24.70 31.0 23.08.1959
13298 39.50 128.50 8 63 19.2 18.08.1956 21.60 22.70 25.00 28.3 01.08.1972
13299 39.50 129.50 8 47 17.0 25.08.1972 21.50 22.80 24.00 26.8 13.08.1988
16610 41.50 140.50 8 433 2.5 20.08.1999 21.00 23.00 24.60 32.4 12.08.1972
16630 43.50 140.50 8 246 11.6 28.08.1973 20.00 21.20 23.20 35.7 22.08.1985
16631 43.50 141.50 8 33 14.0 27.08.1987 18.80 19.20 20.70 32.0 25.08.1990
16640 44.50 140.50 8 333 12.0 15.08.1976 19.00 21.00 23.00 28.8 08.08.1988
16641 44.50 141.50 8 69 10.0 21.08.1986 19.00 20.00 21.80 28.0 13.08.1975
16650 45.50 140.50 8 1387 1.7 08.08.1990 17.70 19.50 21.00 30.1 26.08.2001
16651 45.50 141.50 8 1205 1.7 15.08.2005 16.70 18.30 20.20 30.7 24.08.1975
16660 46.50 140.50 8 554 2.2 13.08.1994 16.70 18.20 20.10 27.8 15.08.2006
16661 46.50 141.50 8 2895 1.7 14.08.1987 16.10 18.00 19.50 32.0 07.08.1989
16670 47.50 140.50 8 537 1.8 12.08.1986 16.00 18.00 19.30 27.0 11.08.1973
16671 47.50 141.50 8 3478 1.3 09.08.1996 16.10 17.70 19.30 30.0 22.08.2006
16680 48.50 140.50 8 1802 -1.0 12.08.1990 15.30 17.00 19.00 33.0 31.08.1990
16681 48.50 141.50 8 2150 1.3 06.08.1996 16.00 17.20 19.00 32.5 15.08.1980
16690 49.50 140.50 8 343 2.0 04.08.2006 15.00 16.30 18.00 26.1 26.08.1987
16691 49.50 141.50 8 528 5.3 26.08.1981 15.10 17.00 18.70 29.0 01.08.1989
16692 49.00 143.00 8 640 1.3 12.08.1993 16.20 18.00 19.60 31.5 16.08.1980
16700 40.50 130.50 8 121 16.0 01.08.1970 20.10 22.00 24.10 30.0 18.08.1989
16701 40.50 131.50 8 296 0.0 14.08.1981 21.00 23.00 25.00 35.0 30.08.1999
16702 40.50 132.50 8 314 14.0 24.08.1968 21.00 22.70 25.00 31.5 03.08.1994
16703 40.50 133.50 8 290 10.3 10.08.1991 21.10 23.00 25.00 33.4 05.08.2005
16704 40.50 134.50 8 261 12.0 23.08.1987 21.60 23.30 25.20 31.2 06.08.1990
16705 40.50 135.50 8 204 12.3 16.08.1986 21.50 22.70 25.00 30.3 28.08.1992
16706 40.50 136.50 8 121 12.0 20.08.1971 21.50 22.70 25.10 30.1 21.08.2003
16707 40.50 137.50 8 190 2.2 21.08.2004 21.70 23.60 25.20 31.0 14.08.1978
16708 40.50 138.50 8 503 2.4 24.08.1991 22.00 24.00 25.70 33.2 04.08.1978
16709 40.50 139.50 8 492 10.3 11.08.1991 22.00 24.00 26.00 35.0 30.08.1974
16710 41.50 130.50 8 64 9.1 31.08.1986 20.20 22.10 23.50 27.0 28.08.1981
16711 41.50 131.50 8 289 2.5 09.08.1994 20.00 21.70 23.70 30.0 10.08.1974
16712 41.50 132.50 8 409 1.8 15.08.1993 20.20 22.00 24.00 30.2 24.08.1990
16713 41.50 133.50 8 298 11.0 14.08.1974 20.00 21.70 23.30 31.0 27.08.1986
16714 41.50 134.50 8 290 10.5 26.08.1982 20.20 22.10 24.00 29.0 04.08.1973
16715 41.50 135.50 8 165 14.0 19.08.1971 20.60 22.20 23.70 31.5 18.08.2005
16716 41.50 136.50 8 226 15.0 08.08.1999 20.00 22.20 24.00 29.7 02.08.1997
16717 41.50 137.50 8 276 2.2 07.08.1989 20.20 22.00 24.10 33.5 14.08.1994
16718 41.50 138.50 8 405 11.6 16.08.1974 21.00 22.50 24.50 30.2 19.08.1978
16719 41.50 139.50 8 707 10.0 13.08.1987 21.50 23.20 25.00 34.0 09.08.1984
16720 42.50 130.90 8 29 18.1 07.08.1985 20.00 21.00 22.00 25.5 19.08.1970
16721 42.50 131.50 8 344 13.5 30.08.1935 18.70 20.10 22.00 31.5 29.08.1929
16722 42.50 132.50 8 1051 10.3 15.08.1963 18.30 20.00 21.80 32.0 03.08.1990
16723 42.50 133.50 8 1721 2.0 08.08.1952 17.70 19.20 21.10 36.0 23.08.1950
16724 42.50 134.50 8 1410 1.7 12.08.1987 17.50 19.20 21.00 31.0 09.08.1979
16725 42.50 135.50 8 386 2.0 29.08.1986 19.30 21.00 22.70 32.0 16.08.1973
16726 42.50 136.50 8 222 14.5 15.08.1980 20.00 21.20 23.00 28.8 20.08.1981
16727 42.50 137.50 8 160 2.2 04.08.1994 20.00 21.20 23.10 29.0 23.08.2000
16728 42.50 138.50 8 126 15.0 04.08.1993 20.50 22.00 23.50 28.7 05.08.1973
16729 42.50 139.50 8 533 0.0 18.08.1996 20.50 22.30 24.20 31.5 24.08.1972
16732 43.00 132.00 8 17 20.0 23.08.1996 21.00 22.00 23.00 26.0 16.08.2006
16734 43.10 134.80 8 987 2.0 06.08.2000 17.00 19.00 20.30 36.0 04.08.1989
16735 43.50 135.50 8 1270 1.7 06.08.1991 17.50 19.00 21.00 33.5 18.08.1992
16736 43.50 136.50 8 876 1.8 22.08.1998 18.00 19.70 21.30 32.0 24.08.1990
16737 43.50 137.50 8 187 2.9 15.08.1999 18.30 20.50 22.20 29.5 23.08.1987
16738 43.50 138.50 8 147 3.4 05.08.1974 19.30 21.00 23.00 29.2 03.08.1986
16739 43.50 139.50 8 400 1.8 18.08.1986 20.00 21.50 23.00 29.0 26.08.1976
16745 44.40 135.90 8 70 13.8 16.08.1971 16.20 18.50 20.10 27.0 18.08.1993
16746 44.50 136.50 8 837 0.0 29.08.1982 17.10 18.70 20.70 28.0 21.08.1988
16747 44.50 137.50 8 1237 0.6 02.08.1986 18.00 19.50 21.20 34.5 24.08.1973
16748 44.50 138.50 8 1141 2.2 07.08.1991 18.20 20.00 21.50 33.5 28.08.1994
16749 44.50 139.50 8 478 10.0 31.08.1986 18.50 20.00 22.00 28.0 27.08.1981
16756 45.00 136.80 8 54 10.8 30.08.1983 16.30 17.70 20.00 26.1 20.08.1948
16757 45.50 137.50 8 628 1.6 10.08.2001 16.20 18.00 19.70 29.6 01.08.1990
16758 45.50 138.50 8 815 1.7 13.08.1987 17.00 18.60 20.30 36.0 22.08.1992
16759 45.50 139.50 8 2224 1.5 26.08.1990 17.20 19.00 20.80 29.0 02.08.1986
16767 46.00 137.90 8 19 9.6 27.08.1976 12.80 14.60 16.80 19.2 26.08.1957
16768 46.50 138.50 8 558 1.7 02.08.1999 15.80 17.30 19.00 31.2 11.08.1995
16769 46.50 139.50 8 354 2.0 16.08.1993 16.50 18.00 20.00 30.0 28.08.1986
16778 47.00 138.90 8 15 13.0 16.08.1969 15.10 17.70 18.60 25.0 18.08.1961
16779 47.50 139.50 8 563 1.5 09.08.2001 15.30 17.00 18.80 29.0 31.08.2000
16789 48.10 139.90 8 27 12.0 14.08.1976 15.00 16.20 18.00 24.0 17.08.1934
16808 40.00 128.60 8 7 18.7 18.08.1956 21.00 21.50 22.10 22.3 04.08.1968
16809 40.50 129.50 8 34 18.2 02.08.1970 20.10 21.80 23.10 24.5 26.08.1972
20200 50.50 140.50 8 268 1.2 08.08.1993 14.00 16.00 17.10 29.0 06.08.2005
20201 50.50 141.50 8 1003 1.5 03.08.1986 15.00 16.10 17.50 28.2 29.08.1974
20202 50.00 142.00 8 952 1.5 14.08.1948 15.60 17.10 18.70 28.0 31.08.1990
20210 51.20 140.90 8 65 10.8 25.08.1953 15.00 16.30 17.70 25.2 12.08.1979
20211 51.50 141.50 8 594 1.0 07.08.1993 14.60 16.00 17.20 28.5 09.08.1929
20212 51.10 142.20 8 1119 1.7 03.08.1954 15.00 16.60 18.20 26.1 26.08.1958
20221 52.50 141.50 8 307 5.8 05.08.1965 15.00 16.70 18.20 24.6 14.08.1955
Файл данных