ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Июнь Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 59934

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 6 687 1.6 07.06.1993 19.00 20.20 22.00 30.0 16.06.1982
13151 35.50 131.50 6 343 10.0 10.06.1970 19.30 21.00 22.10 27.8 17.06.1979
13152 35.50 132.50 6 143 9.0 09.06.1999 19.00 20.20 22.00 34.4 21.06.1986
13153 35.50 133.50 6 62 13.3 01.06.1981 19.20 20.50 22.50 28.2 17.06.1978
13154 35.50 134.50 6 28 17.6 01.06.1980 19.10 20.30 21.80 26.2 20.06.1979
13155 35.50 135.50 6 69 13.0 27.06.1993 18.70 20.50 22.20 29.1 06.06.1967
13160 36.50 130.50 6 541 1.0 06.06.2003 18.20 20.00 21.20 30.0 20.06.1958
13161 36.50 131.50 6 530 2.2 24.06.1991 18.00 20.00 22.00 36.2 03.06.1993
13162 36.50 132.50 6 254 1.3 06.06.1993 18.60 20.00 22.10 29.0 17.06.1987
13163 36.50 133.50 6 181 2.2 10.06.1982 18.50 20.00 22.00 31.0 30.06.1995
13164 36.50 134.50 6 113 11.0 10.06.1974 18.50 20.00 21.70 27.0 19.06.1974
13165 36.50 135.50 6 208 9.5 09.06.1999 18.00 20.00 21.80 29.0 10.06.2002
13166 36.50 136.50 6 52 14.0 14.06.1975 18.60 21.00 22.00 26.2 17.06.1964
13167 36.90 137.40 6 7 15.3 20.06.1973 15.50 20.10 22.10 22.7 12.06.1997
13170 37.50 130.50 6 324 2.0 21.06.2001 17.70 19.00 20.60 29.0 24.06.2005
13171 37.50 131.50 6 567 2.0 09.06.1999 17.60 19.30 21.20 28.2 15.06.1981
13172 37.50 132.50 6 184 2.2 27.06.1991 17.90 20.00 22.00 29.2 15.06.1975
13173 37.50 133.50 6 289 1.7 12.06.1993 18.00 19.20 20.50 33.0 11.06.1997
13174 37.50 134.50 6 1387 2.0 18.06.1993 17.10 18.20 19.50 26.5 01.06.1983
13175 37.50 135.50 6 161 10.0 04.06.1968 17.50 19.00 20.60 27.2 28.06.1975
13176 37.50 136.50 6 161 8.8 16.06.1963 17.60 19.50 21.20 26.2 19.06.1990
13177 37.50 137.50 6 276 1.8 04.06.1988 18.00 19.70 21.20 29.5 25.06.1974
13178 37.50 138.50 6 73 10.0 26.06.1988 18.00 20.00 21.50 26.2 08.06.1981
13180 38.50 130.50 6 300 1.5 04.06.1994 16.80 18.50 20.00 33.5 18.06.2006
13181 38.50 131.50 6 531 1.6 09.06.1986 16.60 18.50 20.50 28.0 05.06.1987
13182 38.50 132.50 6 215 6.0 05.06.1966 16.60 19.00 21.00 28.0 16.06.2003
13183 38.50 133.50 6 143 1.7 15.06.1991 16.70 18.50 20.00 36.0 24.06.2006
13184 38.50 134.50 6 248 1.3 06.06.1993 16.80 18.50 20.10 28.0 09.06.2002
13185 38.50 135.50 6 328 -0.3 15.06.1982 17.00 18.70 20.50 28.0 23.06.1980
13186 38.50 136.50 6 364 2.2 29.06.1995 16.50 18.20 20.00 28.0 21.06.1975
13187 38.50 137.50 6 253 1.7 09.06.1985 16.60 18.50 20.20 28.6 16.06.1974
13188 38.50 138.50 6 249 11.0 06.06.1974 17.00 19.00 20.20 28.2 09.06.1981
13189 38.50 139.50 6 84 11.0 06.06.1974 17.00 19.00 20.40 25.0 06.06.1979
13190 39.50 130.50 6 172 1.5 04.06.1993 15.00 17.20 19.30 27.0 27.06.1987
13191 39.50 131.50 6 453 1.7 09.06.1986 15.60 17.50 19.50 27.0 16.06.1963
13192 39.50 132.50 6 241 2.0 04.06.2002 15.50 17.70 19.70 27.0 18.06.1987
13193 39.50 133.50 6 200 1.2 02.06.2000 15.30 17.50 20.00 25.5 14.06.1988
13194 39.50 134.50 6 184 0.0 23.06.1961 14.60 16.70 18.60 26.0 07.06.1966
13195 39.50 135.50 6 285 0.0 06.06.1987 15.00 17.00 19.20 27.0 26.06.1997
13196 39.50 136.50 6 371 1.3 05.06.1993 15.10 17.20 19.60 31.0 11.06.1997
13197 39.50 137.50 6 424 8.0 06.06.1978 16.00 18.00 19.60 31.0 30.06.1984
13198 39.50 138.50 6 300 6.0 03.06.1974 15.60 18.00 19.20 27.0 28.06.1976
13199 39.50 139.50 6 241 2.0 05.06.1989 16.10 18.00 20.00 27.0 18.06.2001
13259 35.50 129.50 6 276 1.7 05.06.1993 18.60 20.00 21.50 26.0 15.06.1989
13269 36.50 129.50 6 94 13.0 13.06.1993 18.00 19.70 21.20 30.0 28.06.1989
13279 37.50 129.50 6 56 15.0 13.06.1977 17.50 19.40 21.10 26.5 13.06.1980
13288 38.50 128.50 6 11 13.1 04.06.1974 14.30 15.80 17.00 29.2 10.06.1950
13289 38.50 129.50 6 54 13.5 06.06.1932 17.50 19.50 21.00 32.0 29.06.1993
13297 39.50 127.50 6 22 12.0 16.06.1957 17.10 18.90 20.60 23.8 05.06.1972
13298 39.50 128.50 6 77 7.1 08.06.1974 14.40 17.00 20.00 25.2 25.06.1972
13299 39.50 129.50 6 49 11.0 06.06.1932 16.00 18.50 20.80 26.1 24.06.1987
16610 41.50 140.50 6 456 1.5 26.06.2004 13.50 15.30 17.50 24.0 13.06.1991
16630 43.50 140.50 6 257 1.2 13.06.1991 12.30 14.00 15.70 26.0 01.06.1974
16631 43.50 141.50 6 29 8.1 04.06.1986 9.50 10.50 15.90 22.2 18.06.1989
16640 44.50 140.50 6 352 1.0 02.06.1993 11.80 13.60 15.30 24.1 20.06.1974
16641 44.50 141.50 6 94 2.7 29.06.1971 10.00 13.30 15.10 21.0 04.06.1985
16650 45.50 140.50 6 1344 0.4 29.06.1976 10.00 12.00 14.00 27.2 12.06.1980
16651 45.50 141.50 6 1197 0.0 28.06.1971 8.60 11.00 13.10 22.5 24.06.1988
16660 46.50 140.50 6 666 -1.7 28.06.1986 10.00 12.00 14.00 28.0 26.06.1988
16661 46.50 141.50 6 2399 -1.1 29.06.1986 9.00 11.00 13.10 30.0 30.06.1988
16670 47.50 140.50 6 672 -1.5 29.06.1986 8.60 10.60 12.60 25.1 23.06.1987
16671 47.50 141.50 6 2939 -1.2 30.06.1986 8.30 10.30 12.30 25.2 18.06.1974
16680 48.50 140.50 6 1811 0.6 06.06.1989 7.40 9.10 11.00 24.7 14.06.1975
16681 48.50 141.50 6 1871 -1.1 27.06.1986 8.00 9.60 11.50 22.7 09.06.1990
16690 49.50 140.50 6 259 0.6 07.06.1989 6.90 8.80 10.10 23.7 14.06.1989
16691 49.50 141.50 6 510 0.1 10.06.1988 8.00 10.00 12.10 32.0 24.06.1986
16692 49.00 143.00 6 490 1.0 18.06.1991 9.30 11.50 14.00 23.3 19.06.1989
16700 40.50 130.50 6 130 1.2 04.06.1993 14.10 16.20 18.20 28.2 27.06.1987
16701 40.50 131.50 6 365 1.6 12.06.1993 14.00 16.00 18.10 28.0 14.06.1959
16702 40.50 132.50 6 379 1.1 03.06.2001 14.00 16.00 18.20 27.5 24.06.1987
16703 40.50 133.50 6 407 1.2 08.06.1999 12.60 14.80 18.00 26.3 02.06.1976
16704 40.50 134.50 6 484 1.0 05.06.1971 13.50 15.00 17.70 29.1 10.06.1987
16705 40.50 135.50 6 349 1.7 13.06.1993 12.50 15.00 17.00 27.2 15.06.1987
16706 40.50 136.50 6 175 1.0 01.06.1986 13.10 15.30 17.30 25.0 28.06.1990
16707 40.50 137.50 6 169 1.1 08.06.1989 14.00 16.20 18.10 27.0 26.06.1991
16708 40.50 138.50 6 522 1.3 05.06.1993 15.10 17.20 19.00 28.7 14.06.2004
16709 40.50 139.50 6 412 1.7 03.06.2001 15.00 17.00 19.00 27.0 19.06.1990
16710 41.50 130.50 6 83 8.1 08.06.1974 12.30 14.30 16.70 21.5 28.06.1982
16711 41.50 131.50 6 317 -1.7 05.06.1991 12.00 14.10 16.10 27.0 29.06.1991
16712 41.50 132.50 6 467 0.0 16.06.1960 12.00 14.00 16.20 31.0 06.06.1987
16713 41.50 133.50 6 490 1.8 10.06.1971 11.10 13.00 15.10 26.0 27.06.1997
16714 41.50 134.50 6 499 1.2 13.06.1995 11.10 13.80 15.50 27.2 01.06.1987
16715 41.50 135.50 6 451 0.5 29.06.1974 11.00 13.30 15.50 25.6 10.06.1986
16716 41.50 136.50 6 414 1.3 13.06.1993 11.60 13.50 15.60 27.2 30.06.1988
16717 41.50 137.50 6 354 2.0 27.06.1973 12.60 14.60 16.80 25.2 24.06.1979
16718 41.50 138.50 6 475 1.3 20.06.1994 13.10 15.00 17.00 26.5 24.06.1988
16719 41.50 139.50 6 794 1.3 01.06.1990 14.10 16.00 17.70 26.1 24.06.1986
16720 42.50 130.90 6 59 7.8 09.06.1974 11.60 13.10 14.60 26.3 19.06.2004
16721 42.50 131.50 6 386 1.2 18.06.1995 11.30 13.30 16.00 28.0 04.06.1971
16722 42.50 132.50 6 1075 1.0 04.06.1961 10.00 12.10 14.50 26.1 21.06.1965
16723 42.50 133.50 6 1905 1.1 20.06.1987 9.60 11.30 13.60 25.5 27.06.1980
16724 42.50 134.50 6 1623 0.0 04.06.1970 9.60 11.30 13.60 25.0 15.06.1986
16725 42.50 135.50 6 653 0.0 26.06.2005 11.00 12.60 14.30 25.0 03.06.1999
16726 42.50 136.50 6 472 0.0 13.06.1978 11.00 13.00 14.90 25.5 14.06.1982
16727 42.50 137.50 6 163 1.0 17.06.1988 11.10 13.50 16.00 30.5 19.06.1980
16728 42.50 138.50 6 145 2.7 08.06.1986 12.30 14.00 16.00 22.7 21.06.1973
16729 42.50 139.50 6 551 1.2 13.06.1990 13.10 15.00 17.00 24.0 25.06.1979
16732 43.00 132.00 6 15 12.0 22.06.1998 13.00 13.50 14.00 18.0 20.06.1998
16734 43.10 134.80 6 1006 0.8 23.06.1964 9.00 10.80 13.00 23.0 20.06.1962
16735 43.50 135.50 6 1314 0.5 08.06.1973 9.00 11.00 13.00 25.5 25.06.1980
16736 43.50 136.50 6 997 0.2 19.06.1986 10.10 12.00 14.00 29.0 16.06.1975
16737 43.50 137.50 6 325 1.0 02.06.2001 11.30 13.00 14.30 28.0 24.06.1988
16738 43.50 138.50 6 169 0.1 14.06.1993 11.40 13.50 15.60 29.3 24.06.1991
16739 43.50 139.50 6 421 1.2 18.06.1988 12.10 14.30 16.10 33.0 08.06.1986
16745 44.40 135.90 6 145 0.4 17.06.1980 9.50 11.10 12.80 18.0 23.06.2001
16746 44.50 136.50 6 806 1.0 01.06.1985 9.00 11.00 13.10 27.0 28.06.1973
16747 44.50 137.50 6 1260 0.0 08.06.1986 10.00 11.60 13.50 28.1 28.06.1988
16748 44.50 138.50 6 1011 0.8 30.06.1987 10.00 12.00 14.00 25.3 28.06.1988
16749 44.50 139.50 6 493 0.8 13.06.1990 11.00 12.80 14.80 25.3 24.06.1988
16756 45.00 136.80 6 67 3.7 09.06.1954 7.30 10.00 12.00 16.2 23.06.1988
16757 45.50 137.50 6 643 1.0 22.06.1989 8.00 10.00 12.00 22.3 06.06.2004
16758 45.50 138.50 6 808 -2.0 03.06.1971 9.00 11.00 13.00 23.7 22.06.1989
16759 45.50 139.50 6 2139 0.5 20.06.1979 9.80 11.60 13.30 28.5 24.06.1988
16767 46.00 137.90 6 11 5.4 05.06.1953 7.50 8.80 12.10 15.0 24.06.1970
16768 46.50 138.50 6 542 0.8 15.06.1993 7.90 9.80 11.80 22.0 19.06.1970
16769 46.50 139.50 6 392 0.0 01.06.1991 9.10 11.00 13.00 26.0 29.06.1988
16778 47.00 138.90 6 22 4.4 11.06.1931 6.90 8.30 11.00 15.6 16.06.1967
16779 47.50 139.50 6 608 0.6 04.06.1987 7.60 9.60 11.60 20.0 25.06.1974
16789 48.10 139.90 6 42 1.1 01.06.1999 7.00 8.90 10.00 14.5 26.06.1929
16808 40.00 128.60 6 13 11.0 16.06.1970 15.00 18.10 19.20 21.5 24.06.1978
16809 40.50 129.50 6 72 8.8 08.06.1974 15.10 17.00 18.80 25.2 26.06.1987
20200 50.50 140.50 6 207 2.0 06.06.1956 5.50 7.50 10.10 20.3 29.06.1931
20201 50.50 141.50 6 999 1.0 27.06.1989 7.10 9.30 11.30 24.0 28.06.1991
20202 50.00 142.00 6 870 1.1 01.06.1965 8.50 10.10 12.10 22.2 30.06.1988
20210 51.20 140.90 6 33 2.5 13.06.1913 7.40 10.00 11.90 16.8 25.06.1937
20211 51.50 141.50 6 463 2.0 28.06.1978 8.60 10.10 12.30 22.5 29.06.1968
20212 51.10 142.20 6 876 2.0 01.06.1963 8.90 11.00 13.00 24.3 29.06.1968
20221 52.50 141.50 6 186 0.8 28.06.1987 8.80 11.00 13.30 25.2 28.06.1900
Файл данных