ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Июль Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 61047

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 7 591 14.0 17.07.1957 22.00 23.50 25.50 35.0 27.07.1973
13151 35.50 131.50 7 447 2.4 24.07.1993 22.00 23.60 25.20 35.0 31.07.1996
13152 35.50 132.50 7 172 8.5 05.07.1982 22.20 24.00 26.20 31.0 19.07.1967
13153 35.50 133.50 7 69 18.8 01.07.1989 22.90 25.20 27.00 33.0 19.07.1981
13154 35.50 134.50 7 40 18.0 03.07.1989 20.50 22.90 24.00 30.5 22.07.1990
13155 35.50 135.50 7 105 10.5 30.07.1975 22.70 24.00 26.20 32.5 03.07.1971
13156 35.80 136.00 7 29 20.5 01.07.1988 22.70 23.50 25.70 28.0 02.07.1988
13160 36.50 130.50 7 464 11.8 04.07.1999 21.00 22.70 24.80 33.0 24.07.2001
13161 36.50 131.50 7 460 17.2 09.07.1961 21.00 23.00 25.10 31.5 11.07.1978
13162 36.50 132.50 7 278 17.2 23.07.1970 22.00 23.50 25.50 32.7 31.07.1976
13163 36.50 133.50 7 206 18.0 07.07.1986 22.20 23.50 25.20 34.2 27.07.1969
13164 36.50 134.50 7 166 3.0 23.07.1993 22.00 23.20 25.50 36.5 17.07.1973
13165 36.50 135.50 7 327 10.1 07.07.1969 22.00 24.00 25.70 32.0 27.07.1972
13166 36.50 136.50 7 80 18.0 02.07.1986 22.30 24.50 26.40 32.2 24.07.1976
13167 36.90 137.40 7 29 20.0 04.07.1931 22.00 24.50 26.80 31.0 05.07.1973
13170 37.50 130.50 7 339 2.0 05.07.2001 20.20 22.30 24.20 32.2 25.07.1978
13171 37.50 131.50 7 497 2.2 25.07.1999 20.80 22.60 24.70 32.0 31.07.1977
13172 37.50 132.50 7 179 14.0 30.07.1988 21.20 23.00 24.50 34.0 15.07.1973
13173 37.50 133.50 7 359 12.0 01.07.1969 21.00 22.30 24.10 33.5 30.07.1985
13174 37.50 134.50 7 1601 2.4 10.07.1999 21.00 22.30 24.20 31.0 30.07.1957
13175 37.50 135.50 7 186 8.3 07.07.1969 21.30 23.00 25.00 31.8 28.07.1959
13176 37.50 136.50 7 236 2.2 23.07.1993 22.00 24.00 25.30 31.1 29.07.1989
13177 37.50 137.50 7 357 2.0 25.07.1986 21.50 23.30 25.20 33.0 30.07.1974
13178 37.50 138.50 7 115 18.0 17.07.1995 22.30 25.00 26.70 34.7 31.07.1976
13180 38.50 130.50 7 289 2.2 14.07.2001 19.60 21.50 24.00 34.2 04.07.1988
13181 38.50 131.50 7 451 2.4 28.07.2000 20.20 22.00 24.30 33.0 22.07.1974
13182 38.50 132.50 7 206 2.0 23.07.2000 20.50 22.00 24.00 35.2 25.07.2001
13183 38.50 133.50 7 171 13.0 14.07.1974 20.50 22.30 24.50 33.5 30.07.1978
13184 38.50 134.50 7 317 2.4 07.07.1999 21.20 22.50 24.50 36.0 25.07.1978
13185 38.50 135.50 7 342 12.0 28.07.1957 21.00 22.70 24.60 35.0 08.07.1973
13186 38.50 136.50 7 356 2.5 12.07.2004 20.60 22.20 24.20 31.0 30.07.1995
13187 38.50 137.50 7 352 2.5 18.07.1996 21.00 23.00 25.00 31.2 30.07.1975
13188 38.50 138.50 7 251 12.1 06.07.1956 21.00 22.60 25.00 32.0 31.07.1972
13189 38.50 139.50 7 77 17.0 02.07.1965 21.50 23.20 25.10 35.5 25.07.1973
13190 39.50 130.50 7 186 2.5 19.07.2001 19.50 21.60 24.00 35.0 31.07.1988
13191 39.50 131.50 7 402 10.1 06.07.1990 20.00 22.00 24.00 35.0 17.07.1988
13192 39.50 132.50 7 221 2.7 26.07.1997 20.00 22.00 23.20 31.0 29.07.1967
13193 39.50 133.50 7 222 2.2 23.07.2000 19.60 21.30 23.50 30.0 19.07.1975
13194 39.50 134.50 7 213 2.0 23.07.2000 20.00 22.00 23.70 37.0 29.07.2001
13195 39.50 135.50 7 296 3.5 17.07.1979 20.00 21.70 23.70 29.5 05.07.1987
13196 39.50 136.50 7 464 8.3 02.07.1989 20.10 22.00 23.70 31.0 24.07.1989
13197 39.50 137.50 7 486 2.2 15.07.1999 20.00 22.00 23.70 32.0 29.07.1990
13198 39.50 138.50 7 296 2.0 18.07.1996 20.00 21.70 24.00 33.0 25.07.1976
13199 39.50 139.50 7 208 16.0 01.07.1967 20.20 22.30 24.60 36.0 31.07.2004
13259 35.50 129.50 7 285 2.0 02.07.1995 21.00 23.00 25.00 34.0 29.07.1984
13269 36.50 129.50 7 81 15.0 01.07.1949 21.00 23.00 25.00 30.7 12.07.1994
13279 37.50 129.50 7 51 12.3 08.07.1987 19.50 21.10 24.50 38.0 03.07.1988
13288 38.50 128.50 7 9 20.0 22.07.1987 21.50 23.30 24.60 26.3 27.07.1929
13289 38.50 129.50 7 42 17.1 01.07.1986 20.00 23.00 25.00 30.0 23.07.1989
13297 39.50 127.50 7 27 12.3 13.07.1987 19.00 22.00 25.60 30.0 14.07.1990
13298 39.50 128.50 7 71 14.5 08.07.1931 18.70 21.00 24.00 32.2 27.07.1978
13299 39.50 129.50 7 32 12.8 05.07.1974 19.40 21.00 22.50 31.0 27.07.1978
16610 41.50 140.50 7 427 1.7 22.07.2006 17.20 19.50 22.00 32.0 30.07.2004
16630 43.50 140.50 7 234 10.0 18.07.1979 17.00 19.00 20.60 28.3 21.07.1972
16631 43.50 141.50 7 27 12.3 30.07.1975 15.80 18.10 20.00 25.0 30.07.1991
16640 44.50 140.50 7 341 0.0 04.07.1990 16.00 18.00 19.70 30.0 01.07.1984
16641 44.50 141.50 7 76 10.0 20.07.1973 15.70 18.20 20.00 25.0 25.07.1972
16650 45.50 140.50 7 1435 1.3 07.07.2001 14.30 16.20 18.50 30.2 13.07.1989
16651 45.50 141.50 7 1247 0.8 07.07.1986 13.30 15.30 17.50 27.3 16.07.1990
16660 46.50 140.50 7 1128 1.2 18.07.1986 14.00 15.30 17.00 28.7 18.07.1991
16661 46.50 141.50 7 3694 -1.0 01.07.1986 13.60 15.30 17.30 32.0 29.07.1987
16670 47.50 140.50 7 704 2.5 07.07.1987 13.10 15.00 17.00 26.0 31.07.1975
16671 47.50 141.50 7 3375 1.2 20.07.2003 13.30 15.10 17.20 31.5 15.07.1990
16680 48.50 140.50 7 1867 1.2 10.07.2001 12.10 14.00 16.00 25.1 29.07.1972
16681 48.50 141.50 7 1963 1.2 11.07.2003 12.80 14.60 16.20 27.3 24.07.1974
16690 49.50 140.50 7 345 6.0 06.07.1974 11.10 13.30 15.10 21.0 15.07.1988
16691 49.50 141.50 7 574 1.0 02.07.1986 13.10 14.80 16.60 29.5 11.07.1990
16692 49.00 143.00 7 628 0.4 08.07.1981 15.00 16.50 18.60 29.0 10.07.1978
16700 40.50 130.50 7 137 12.1 01.07.1974 17.50 20.00 22.10 31.0 25.07.1999
16701 40.50 131.50 7 323 1.7 01.07.1995 18.60 20.70 23.00 30.0 25.07.1967
16702 40.50 132.50 7 318 -0.1 27.07.1991 18.20 21.00 23.00 31.0 29.07.1973
16703 40.50 133.50 7 280 2.5 22.07.1990 18.20 20.20 22.50 29.1 24.07.1967
16704 40.50 134.50 7 300 8.0 03.07.1972 18.90 20.70 22.80 29.5 16.07.2005
16705 40.50 135.50 7 229 5.0 01.07.1971 19.30 21.00 23.00 29.7 31.07.1981
16706 40.50 136.50 7 159 12.1 04.07.1979 19.20 20.70 22.20 28.0 30.07.2000
16707 40.50 137.50 7 177 11.5 02.07.1931 19.10 21.00 22.30 30.0 29.07.2001
16708 40.50 138.50 7 562 1.8 01.07.2003 19.30 21.10 23.00 32.0 31.07.1972
16709 40.50 139.50 7 465 12.0 12.07.1975 19.70 21.10 23.20 30.5 28.07.1989
16710 41.50 130.50 7 109 12.1 12.07.1947 17.30 19.00 21.00 30.5 31.07.1970
16711 41.50 131.50 7 321 9.8 06.07.1975 17.20 19.00 21.20 28.2 29.07.1973
16712 41.50 132.50 7 462 1.6 01.07.1988 17.00 19.00 21.20 32.0 28.07.1973
16713 41.50 133.50 7 338 4.5 05.07.1971 16.30 18.50 21.00 29.6 25.07.1976
16714 41.50 134.50 7 264 2.0 12.07.1993 16.70 19.00 21.50 30.5 29.07.1995
16715 41.50 135.50 7 157 11.5 02.07.1986 18.00 20.00 21.40 27.2 05.07.1987
16716 41.50 136.50 7 234 1.8 04.07.1988 17.20 19.10 21.00 31.0 01.07.1992
16717 41.50 137.50 7 295 1.7 04.07.1988 17.30 19.10 21.20 30.0 25.07.1972
16718 41.50 138.50 7 402 1.7 17.07.1996 18.00 19.50 21.30 32.0 29.07.1973
16719 41.50 139.50 7 626 1.6 04.07.1988 18.20 20.00 22.20 30.3 26.07.1973
16720 42.50 130.90 7 58 13.1 15.07.1979 17.20 18.70 21.00 26.1 30.07.1950
16721 42.50 131.50 7 362 7.0 14.07.1972 15.10 17.50 20.00 34.0 31.07.1935
16722 42.50 132.50 7 977 7.0 03.07.1989 14.50 16.50 19.00 30.5 27.07.1970
16723 42.50 133.50 7 1751 1.0 06.07.1956 14.00 16.20 18.20 29.2 28.07.1972
16724 42.50 134.50 7 1400 0.8 25.07.1989 14.00 16.00 18.20 29.0 03.07.1992
16725 42.50 135.50 7 400 2.2 27.07.1990 15.30 17.50 19.30 27.5 20.07.1976
16726 42.50 136.50 7 266 1.6 08.07.1999 15.10 18.10 20.20 27.1 26.07.1995
16727 42.50 137.50 7 158 2.0 22.07.2000 17.00 19.00 20.50 27.0 29.07.1994
16728 42.50 138.50 7 181 13.5 05.07.1979 17.70 19.70 21.00 29.2 22.07.1928
16729 42.50 139.50 7 543 1.7 20.07.1993 17.70 19.70 21.30 29.6 26.07.1974
16734 43.10 134.80 7 1006 1.7 31.07.1987 13.60 15.50 17.30 30.0 15.07.1973
16735 43.50 135.50 7 1273 1.5 01.07.1988 14.00 16.00 18.00 31.0 18.07.1986
16736 43.50 136.50 7 978 1.3 01.07.1988 14.00 16.00 18.20 30.0 29.07.1989
16737 43.50 137.50 7 192 8.1 03.07.1981 15.00 17.20 19.70 30.2 12.07.2005
16738 43.50 138.50 7 176 1.7 17.07.1996 17.00 18.40 20.00 27.0 29.07.1994
16739 43.50 139.50 7 408 1.8 13.07.2004 17.00 19.00 20.70 30.7 31.07.2005
16745 44.40 135.90 7 72 8.6 12.07.1974 13.00 16.00 17.70 24.0 10.07.1985
16746 44.50 136.50 7 815 1.3 12.07.2001 14.00 16.00 18.00 32.4 18.07.1981
16747 44.50 137.50 7 1225 0.0 04.07.1988 14.10 16.20 18.30 33.2 22.07.1988
16748 44.50 138.50 7 1078 1.1 16.07.1986 14.50 16.30 18.50 27.5 29.07.1976
16749 44.50 139.50 7 491 2.0 21.07.2000 15.30 17.60 20.00 29.7 28.07.1973
16756 45.00 136.80 7 41 6.0 25.07.1976 12.00 15.00 17.10 23.1 27.07.1991
16757 45.50 137.50 7 575 1.2 07.07.1999 13.00 15.00 17.00 28.2 11.07.1978
16758 45.50 138.50 7 765 8.0 18.07.1966 14.00 15.50 17.60 30.6 08.07.1982
16759 45.50 139.50 7 2214 1.5 12.07.1962 14.10 16.00 18.00 33.2 18.07.1987
16768 46.50 138.50 7 429 0.0 18.07.1958 12.60 14.50 16.60 28.5 01.07.1999
16769 46.50 139.50 7 421 1.5 12.07.1988 13.80 15.50 17.50 29.5 18.07.1981
16778 47.00 138.90 7 18 11.1 01.07.1931 13.00 14.10 16.20 25.2 22.07.1970
16779 47.50 139.50 7 476 1.3 16.07.1996 12.60 14.50 16.20 26.0 31.07.1968
16789 48.10 139.90 7 35 7.6 12.07.1900 12.00 13.80 15.30 19.7 25.07.1951
16808 40.00 128.60 7 18 13.1 08.07.1974 16.00 17.70 19.60 26.0 09.07.1972
16809 40.50 129.50 7 75 1.0 24.07.1976 17.00 19.20 21.20 26.0 28.07.1986
16819 41.10 129.90 7 19 13.8 06.07.1931 18.20 20.20 21.00 29.0 24.07.1977
20200 50.50 140.50 7 191 7.8 03.07.1958 11.30 13.10 15.10 23.0 18.07.1976
20201 50.50 141.50 7 972 2.0 18.07.1964 12.00 14.00 15.30 26.8 23.07.1965
20202 50.00 142.00 7 789 1.6 06.07.1981 13.10 15.10 17.00 26.1 10.07.1974
20210 51.20 140.90 7 37 9.3 02.07.1974 12.00 13.30 15.50 18.5 10.07.1974
20211 51.50 141.50 7 637 1.0 21.07.1989 12.20 14.00 15.30 24.0 20.07.1990
20212 51.10 142.20 7 1084 7.1 18.07.1964 13.50 15.00 16.60 25.2 09.07.1974
20221 52.50 141.50 7 482 3.2 22.07.1972 12.80 14.60 16.30 25.5 17.07.1976
Файл данных