ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Март Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 62705

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 3 812 -14.0 23.03.2003 7.00 9.80 12.00 25.5 26.03.1986
13151 35.50 131.50 3 399 -12.3 19.03.2001 7.00 9.30 12.00 23.2 18.03.1981
13152 35.50 132.50 3 180 1.0 11.03.1996 7.00 9.40 12.00 22.1 29.03.1990
13153 35.50 133.50 3 70 -5.5 15.03.2006 6.00 8.10 11.00 16.0 25.03.1985
13154 35.50 134.50 3 26 -2.4 05.03.1969 4.50 7.60 10.30 12.0 15.03.1990
13155 35.50 135.50 3 77 -0.2 15.03.1987 5.10 7.90 10.50 19.7 11.03.2004
13156 35.80 136.00 3 26 5.1 06.03.1982 10.00 11.50 13.00 16.0 24.03.1983
13160 36.50 130.50 3 718 -13.3 10.03.1990 6.00 8.50 10.80 20.2 15.03.1988
13161 36.50 131.50 3 530 -4.0 21.03.1970 5.80 8.30 10.50 19.7 27.03.2006
13162 36.50 132.50 3 293 -11.5 18.03.2001 6.00 8.60 10.10 16.7 29.03.1968
13163 36.50 133.50 3 236 -11.8 05.03.1982 5.70 8.00 10.70 17.6 02.03.1966
13164 36.50 134.50 3 187 -9.0 25.03.1988 6.00 8.10 10.00 21.5 20.03.1975
13165 36.50 135.50 3 328 -5.0 01.03.1965 5.00 7.50 10.10 20.2 29.03.1983
13166 36.50 136.50 3 88 -12.0 12.03.1989 6.00 8.00 10.00 15.3 06.03.1993
13167 36.90 137.40 3 14 3.0 15.03.1972 7.00 8.70 10.50 12.0 16.03.1976
13170 37.50 130.50 3 406 -12.0 29.03.1990 5.00 7.80 10.00 19.0 28.03.1975
13171 37.50 131.50 3 670 -14.1 16.03.2005 5.00 7.40 10.00 20.0 08.03.1977
13172 37.50 132.50 3 187 -2.9 23.03.1970 5.00 8.00 10.00 22.0 01.03.1992
13173 37.50 133.50 3 306 -1.0 29.03.1958 5.00 7.90 10.00 24.0 25.03.1989
13174 37.50 134.50 3 1704 -10.5 16.03.1992 4.30 6.40 8.80 20.2 28.03.1975
13175 37.50 135.50 3 241 -6.0 01.03.1988 4.00 6.00 8.90 18.0 13.03.1988
13176 37.50 136.50 3 220 -9.0 23.03.2001 4.50 6.50 9.50 17.0 02.03.1961
13177 37.50 137.50 3 547 -13.0 13.03.1989 4.00 6.00 8.80 20.0 17.03.2004
13178 37.50 138.50 3 190 -13.0 24.03.2001 4.00 6.40 8.10 15.0 25.03.1994
13180 38.50 130.50 3 358 -10.3 29.03.1990 4.00 6.30 8.80 21.0 02.03.1968
13181 38.50 131.50 3 701 -10.1 16.03.2005 3.50 6.00 8.30 20.3 17.03.1986
13182 38.50 132.50 3 196 -6.1 13.03.1986 3.50 6.90 8.70 14.0 09.03.2002
13183 38.50 133.50 3 154 -7.0 15.03.1992 3.40 6.10 9.10 14.0 13.03.1992
13184 38.50 134.50 3 405 -9.3 30.03.1986 2.70 5.60 8.20 16.0 11.03.2002
13185 38.50 135.50 3 421 -11.1 05.03.1973 3.50 6.00 8.10 19.0 05.03.1974
13186 38.50 136.50 3 576 -9.8 18.03.1993 3.00 5.00 7.50 19.0 26.03.1989
13187 38.50 137.50 3 471 -12.5 23.03.1991 3.20 5.50 8.10 17.6 26.03.2000
13188 38.50 138.50 3 620 -15.0 25.03.2001 3.10 5.40 8.00 17.0 22.03.1987
13189 38.50 139.50 3 164 -7.1 28.03.1986 3.50 6.00 8.00 18.0 30.03.1996
13190 39.50 130.50 3 308 -10.1 10.03.1990 3.00 5.40 7.80 20.1 09.03.1987
13191 39.50 131.50 3 611 -7.0 10.03.1969 2.50 5.00 7.40 25.7 14.03.1981
13192 39.50 132.50 3 351 -8.3 02.03.1970 2.00 4.30 6.60 15.5 24.03.1976
13193 39.50 133.50 3 224 -8.0 01.03.1970 2.00 4.10 6.50 16.2 10.03.1990
13194 39.50 134.50 3 231 -9.0 20.03.1988 1.50 3.50 6.00 18.0 26.03.1957
13195 39.50 135.50 3 438 -8.3 07.03.1970 1.50 3.90 6.10 21.0 10.03.1992
13196 39.50 136.50 3 639 -11.0 02.03.1971 2.00 4.30 6.50 15.0 27.03.1986
13197 39.50 137.50 3 710 -13.0 27.03.2003 2.00 4.70 7.00 16.5 15.03.1979
13198 39.50 138.50 3 466 -10.0 09.03.1970 2.50 5.00 7.10 16.2 02.03.1969
13199 39.50 139.50 3 413 -9.3 05.03.1987 3.10 5.00 7.40 15.5 22.03.1988
13259 35.50 129.50 3 358 -14.6 19.03.2001 7.00 9.50 11.80 22.6 24.03.1987
13269 36.50 129.50 3 185 -6.0 18.03.1993 5.90 8.30 10.80 24.5 22.03.1976
13279 37.50 129.50 3 134 -5.0 06.03.1992 4.50 7.00 9.00 21.0 04.03.1969
13288 38.50 128.50 3 18 -4.0 05.03.1987 5.00 6.00 10.30 17.0 06.03.1949
13289 38.50 129.50 3 106 -9.0 14.03.2006 4.00 6.00 9.10 25.7 07.03.1993
13297 39.50 127.50 3 17 1.0 09.03.1987 2.80 4.00 5.00 6.0 09.03.1969
13298 39.50 128.50 3 62 -2.2 02.03.1970 3.50 5.00 7.10 12.3 23.03.1972
13299 39.50 129.50 3 94 -3.0 10.03.1994 2.00 5.00 7.10 15.5 25.03.1994
16610 41.50 140.50 3 1111 -15.1 11.03.1974 1.20 3.20 5.50 15.0 24.03.1981
16630 43.50 140.50 3 565 -6.3 01.03.1973 1.00 2.50 4.50 16.2 06.03.1991
16631 43.50 141.50 3 17 -2.5 25.03.1973 0.70 3.00 4.00 8.8 14.03.1976
16640 44.50 140.50 3 687 -12.3 13.03.1991 0.00 2.00 3.70 25.0 09.03.1986
16641 44.50 141.50 3 155 -6.1 06.03.1981 0.00 2.20 4.00 13.3 16.03.1974
16650 45.50 140.50 3 763 -12.5 29.03.1990 -1.00 1.20 3.00 20.1 29.03.1990
16651 45.50 141.50 3 575 -14.1 08.03.1988 -2.20 0.50 2.50 15.0 05.03.1982
16660 46.50 140.50 3 544 -12.0 02.03.1977 -2.00 0.20 2.30 20.1 10.03.1974
16661 46.50 141.50 3 1392 -16.5 10.03.1981 -3.70 -0.80 1.50 13.0 23.03.1976
16670 47.50 140.50 3 712 -18.0 18.03.1986 -3.00 0.00 2.00 16.6 24.03.1975
16671 47.50 141.50 3 2479 -20.0 11.03.1981 -3.40 -1.00 1.50 15.3 01.03.1976
16680 48.50 140.50 3 1830 -17.2 06.03.1971 -5.00 -2.00 1.00 20.0 21.03.1993
16681 48.50 141.50 3 1396 -17.2 09.03.1981 -4.10 -1.30 1.00 20.0 13.03.2001
16690 49.50 140.50 3 184 -15.1 11.03.2001 -7.10 -4.50 -0.40 16.7 02.03.1977
16691 49.50 141.50 3 176 -18.0 02.03.2002 -4.00 -0.50 2.00 10.0 23.03.1974
16692 49.00 143.00 3 88 -12.0 13.03.1981 -5.00 -2.50 1.10 10.3 29.03.1977
16700 40.50 130.50 3 157 -8.1 06.03.1987 2.00 3.50 5.00 16.2 28.03.2003
16701 40.50 131.50 3 439 -12.5 06.03.1971 1.20 3.40 5.80 14.0 12.03.1958
16702 40.50 132.50 3 512 -10.0 02.03.1977 1.00 3.00 5.00 16.0 13.03.2002
16703 40.50 133.50 3 386 -11.3 07.03.1971 0.80 3.00 4.60 16.0 31.03.1981
16704 40.50 134.50 3 428 -9.0 06.03.1970 0.40 2.20 4.50 13.1 23.03.1993
16705 40.50 135.50 3 308 -21.0 16.03.1973 1.00 2.40 4.80 15.3 25.03.1979
16706 40.50 136.50 3 310 -10.6 06.03.1971 1.00 2.80 5.00 20.3 11.03.1991
16707 40.50 137.50 3 318 -12.0 25.03.2001 1.20 3.00 5.00 18.3 18.03.1972
16708 40.50 138.50 3 671 -12.0 15.03.1992 2.00 4.30 7.00 20.1 18.03.1990
16709 40.50 139.50 3 733 -20.3 29.03.1986 2.20 4.50 7.00 18.2 28.03.1976
16710 41.50 130.50 3 164 -9.5 13.03.1971 1.00 2.30 4.00 15.1 02.03.1980
16711 41.50 131.50 3 355 -14.0 12.03.1978 0.00 2.00 4.10 12.5 19.03.1975
16712 41.50 132.50 3 655 -18.6 16.03.1973 0.00 1.20 3.20 16.0 29.03.1965
16713 41.50 133.50 3 602 -19.8 09.03.1986 0.00 1.50 3.00 12.8 23.03.1989
16714 41.50 134.50 3 600 -18.0 17.03.1970 -0.70 1.50 3.40 20.0 06.03.1961
16715 41.50 135.50 3 335 -10.1 06.03.1971 0.40 2.00 3.50 13.0 31.03.1993
16716 41.50 136.50 3 839 -10.3 17.03.1990 0.00 2.00 3.50 13.0 04.03.1990
16717 41.50 137.50 3 1189 -13.5 02.03.1971 0.20 2.00 4.00 20.0 10.03.1991
16718 41.50 138.50 3 1513 -16.3 29.03.1986 1.00 2.50 5.00 15.8 30.03.1990
16719 41.50 139.50 3 2164 -14.8 01.03.1971 1.30 3.50 5.50 21.0 10.03.1981
16720 42.50 130.90 3 28 -5.3 07.03.1981 0.00 0.60 1.60 12.0 05.03.1977
16721 42.50 131.50 3 315 -10.0 02.03.1970 -1.00 0.40 2.00 23.8 21.03.1987
16722 42.50 132.50 3 1174 -15.1 06.03.1954 -1.50 0.80 2.40 15.0 02.03.1980
16723 42.50 133.50 3 2164 -15.0 02.03.1970 -1.20 1.00 2.40 15.5 28.03.1978
16724 42.50 134.50 3 2093 -18.0 17.03.1970 -0.80 1.10 2.70 20.1 18.03.1987
16725 42.50 135.50 3 1174 -13.0 05.03.1971 0.00 1.50 3.00 20.0 13.03.1986
16726 42.50 136.50 3 769 -16.0 07.03.1972 0.00 1.70 3.20 20.2 25.03.1987
16727 42.50 137.50 3 354 -8.6 01.03.1971 0.00 2.00 4.00 11.1 30.03.1977
16728 42.50 138.50 3 272 -9.3 09.03.1973 0.50 2.50 5.00 25.0 03.03.1980
16729 42.50 139.50 3 1110 -12.5 02.03.1973 1.20 3.00 5.00 15.0 18.03.1974
16734 43.10 134.80 3 570 -17.2 06.03.1954 -2.20 0.00 2.00 20.8 15.03.1987
16735 43.50 135.50 3 598 -16.2 08.03.1971 -0.40 1.00 2.20 25.6 29.03.1990
16736 43.50 136.50 3 304 -8.5 02.03.1981 -1.00 1.00 3.00 11.8 30.03.1990
16737 43.50 137.50 3 140 -7.0 03.03.1988 -1.00 1.20 3.00 25.0 09.03.1992
16738 43.50 138.50 3 179 -7.1 06.03.1981 0.00 2.00 3.50 15.0 18.03.1974
16739 43.50 139.50 3 767 -7.0 14.03.1973 0.40 2.50 4.50 20.0 25.03.1974
16745 44.40 135.90 3 82 -11.0 06.03.1987 -3.20 0.00 2.00 8.8 05.03.1932
16746 44.50 136.50 3 602 -13.1 08.03.1971 -1.70 0.40 2.00 20.5 21.03.1987
16747 44.50 137.50 3 394 -7.5 13.03.1974 -0.80 1.20 3.20 15.3 31.03.1974
16748 44.50 138.50 3 322 -9.5 13.03.1974 0.00 2.00 3.40 19.7 20.03.1973
16749 44.50 139.50 3 403 -13.0 02.03.2002 0.00 2.00 4.00 16.0 22.03.1990
16756 45.00 136.80 3 107 -11.0 03.03.1965 -4.00 -0.80 1.50 5.6 31.03.1991
16757 45.50 137.50 3 1023 -16.0 19.03.2006 -2.70 -0.50 1.30 20.0 13.03.1988
16758 45.50 138.50 3 710 -14.5 03.03.1970 -2.20 0.00 2.00 14.0 07.03.1957
16759 45.50 139.50 3 831 -20.0 26.03.1964 -1.30 1.00 2.70 13.8 17.03.1974
16767 46.00 137.90 3 9 -5.0 22.03.1971 -4.20 -3.00 -0.60 0.0 24.03.1965
16768 46.50 138.50 3 817 -13.1 01.03.1970 -3.20 -1.00 1.10 20.0 02.03.1993
16769 46.50 139.50 3 546 -16.0 02.03.1970 -2.40 0.00 1.70 10.1 10.03.1989
16778 47.00 138.90 3 31 -11.5 01.03.1973 -5.30 -3.50 0.00 4.0 22.03.1976
16779 47.50 139.50 3 745 -18.0 27.03.1973 -4.10 -1.20 1.00 13.0 20.03.1976
16789 48.10 139.90 3 41 -10.0 04.03.1962 -3.80 -1.00 1.30 7.0 13.03.1974
16808 40.00 128.60 3 9 -1.2 05.03.1970 0.70 3.50 5.00 6.0 14.03.1968
16809 40.50 129.50 3 74 -4.8 21.03.1950 2.00 4.00 5.00 13.0 28.03.1998
16819 41.10 129.90 3 13 -2.7 03.03.1959 -0.90 -0.20 2.20 3.0 18.03.1961
20200 50.50 140.50 3 56 -11.0 01.03.1988 -7.10 -2.80 0.50 12.0 02.03.2002
20201 50.50 141.50 3 208 -18.0 11.03.1969 -8.80 -4.90 0.20 12.5 05.03.1975
20202 50.00 142.00 3 175 -15.6 03.03.1931 -7.00 -3.70 -1.50 9.8 05.03.1975
20210 51.20 140.90 3 24 -15.1 01.03.1978 -7.30 -5.20 1.30 11.0 01.03.2002
20211 51.50 141.50 3 88 -20.0 01.03.1997 -9.20 -6.70 -2.20 10.6 10.03.1977
20212 51.10 142.20 3 146 -18.2 19.03.1969 -10.00 -5.80 4.00 15.0 09.03.1976
Файл данных