ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Февраль Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 55169

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 2 676 -12.3 03.02.1985 4.00 6.50 9.30 17.5 24.02.2003
13151 35.50 131.50 2 369 -10.0 19.02.1993 5.00 7.50 10.00 17.1 06.02.1993
13152 35.50 132.50 2 146 -5.0 26.02.1974 3.40 6.30 9.00 18.0 05.02.2006
13153 35.50 133.50 2 61 0.0 06.02.1974 4.60 7.00 9.70 17.0 11.02.1972
13154 35.50 134.50 2 29 2.5 07.02.2004 4.00 8.10 9.80 12.3 06.02.1960
13155 35.50 135.50 2 147 -4.9 26.02.1981 3.20 4.90 7.00 15.0 06.02.1960
13156 35.80 136.00 2 7 0.0 10.02.1974 3.50 7.00 8.00 15.8 10.02.1973
13160 36.50 130.50 2 598 -8.5 04.02.2001 3.00 6.00 8.30 16.5 29.02.1992
13161 36.50 131.50 2 535 -12.0 21.02.1969 3.40 6.00 8.30 16.8 28.02.1992
13162 36.50 132.50 2 274 -4.9 17.02.1987 3.00 5.00 8.00 16.0 28.02.1992
13163 36.50 133.50 2 251 -6.0 01.02.1970 3.50 6.00 8.80 16.0 22.02.1977
13164 36.50 134.50 2 212 -12.5 23.02.1972 2.80 5.00 7.00 17.7 17.02.1993
13165 36.50 135.50 2 481 -5.4 04.02.1973 3.00 5.00 7.50 18.0 06.02.1993
13166 36.50 136.50 2 60 -2.0 06.02.2004 3.70 6.00 9.20 16.0 01.02.1997
13167 36.90 137.40 2 17 0.0 02.02.1968 2.00 3.20 9.10 14.3 20.02.1970
13170 37.50 130.50 2 411 -10.0 14.02.1969 2.00 5.00 7.00 18.0 04.02.2003
13171 37.50 131.50 2 635 -14.0 20.02.1969 2.00 4.50 7.00 17.2 15.02.1989
13172 37.50 132.50 2 203 -7.4 26.02.1981 2.40 5.00 7.30 15.8 15.02.1982
13173 37.50 133.50 2 305 -4.1 14.02.1984 2.00 5.00 7.80 17.0 02.02.1980
13174 37.50 134.50 2 1481 -8.0 23.02.1968 2.00 4.00 6.50 17.0 19.02.1977
13175 37.50 135.50 2 270 -11.3 23.02.1972 2.00 4.30 6.80 13.0 26.02.1980
13176 37.50 136.50 2 242 -9.8 21.02.2002 2.50 5.00 7.10 14.3 28.02.1976
13177 37.50 137.50 2 606 -10.6 11.02.1987 2.50 4.50 7.00 17.7 06.02.1993
13178 37.50 138.50 2 214 -3.7 01.02.1971 2.70 4.90 7.00 11.8 15.02.1989
13180 38.50 130.50 2 380 -10.0 14.02.1969 0.50 3.20 5.90 17.2 27.02.1989
13181 38.50 131.50 2 636 -14.0 20.02.1969 1.00 3.00 5.70 15.8 27.02.2001
13182 38.50 132.50 2 185 -8.0 21.02.1969 1.00 3.20 6.00 15.0 25.02.2004
13183 38.50 133.50 2 187 -10.0 01.02.1980 0.10 2.50 5.50 18.0 03.02.2003
13184 38.50 134.50 2 423 -8.3 15.02.1980 0.50 3.00 6.00 14.6 12.02.1988
13185 38.50 135.50 2 412 -15.5 03.02.1973 1.00 3.00 6.00 16.6 01.02.1988
13186 38.50 136.50 2 540 -6.9 07.02.1988 0.50 3.00 5.00 18.0 18.02.1991
13187 38.50 137.50 2 484 -8.0 04.02.1970 1.00 3.40 6.00 13.1 03.02.1966
13188 38.50 138.50 2 532 -8.0 11.02.1970 1.10 3.20 5.20 14.0 07.02.1993
13189 38.50 139.50 2 186 -4.0 23.02.1991 1.80 3.60 6.00 12.6 25.02.1977
13190 39.50 130.50 2 271 -8.8 14.02.1950 -0.40 1.50 4.50 12.5 28.02.1996
13191 39.50 131.50 2 517 -13.0 20.02.1969 -1.00 1.80 4.20 16.2 28.02.1985
13192 39.50 132.50 2 325 -10.5 22.02.1969 -1.10 1.70 4.50 15.1 16.02.1975
13193 39.50 133.50 2 268 -12.0 01.02.1980 -1.50 1.20 4.50 14.8 22.02.1972
13194 39.50 134.50 2 336 -10.3 24.02.1972 -1.00 1.30 4.10 15.0 10.02.1969
13195 39.50 135.50 2 521 -13.0 04.02.1964 -2.20 1.00 3.00 12.0 05.02.1975
13196 39.50 136.50 2 669 -13.0 24.02.1978 -1.00 1.50 4.00 15.5 20.02.2000
13197 39.50 137.50 2 655 -10.8 23.02.1968 -0.50 2.00 4.40 14.0 19.02.1989
13198 39.50 138.50 2 421 -12.3 11.02.1973 0.40 2.20 5.00 17.0 10.02.1966
13199 39.50 139.50 2 392 -9.1 23.02.2005 1.00 3.00 5.00 13.0 13.02.1981
13259 35.50 129.50 2 266 -8.3 25.02.1991 4.00 7.00 9.10 17.0 22.02.1959
13269 36.50 129.50 2 179 -12.0 14.02.2006 2.00 6.00 8.50 15.0 07.02.1998
13279 37.50 129.50 2 139 -16.3 03.02.1988 1.20 5.00 8.10 17.0 15.02.2005
13288 38.50 128.50 2 19 -4.9 02.02.1988 0.10 2.00 5.10 12.5 20.02.1979
13289 38.50 129.50 2 123 -10.3 01.02.1992 0.50 4.00 6.40 16.0 25.02.1988
13297 39.50 127.50 2 13 -4.1 19.02.1992 -2.90 0.20 1.90 7.0 15.02.1989
13298 39.50 128.50 2 61 -8.5 25.02.1981 -0.70 2.00 4.00 15.6 25.02.1980
13299 39.50 129.50 2 90 -7.0 06.02.2004 -0.20 2.70 5.50 14.0 07.02.1972
16610 41.50 140.50 2 1015 -15.5 15.02.1980 -1.00 1.20 3.20 15.0 24.02.1985
16630 43.50 140.50 2 557 -15.3 03.02.1980 -3.70 -0.60 2.00 16.0 15.02.1975
16631 43.50 141.50 2 16 -4.8 08.02.1983 0.50 3.40 5.20 13.1 02.02.1988
16640 44.50 140.50 2 563 -19.0 16.02.1980 -3.70 -1.00 2.00 9.1 08.02.1975
16641 44.50 141.50 2 134 -11.0 22.02.1974 -3.00 0.20 3.00 9.1 02.02.1977
16650 45.50 140.50 2 674 -15.0 05.02.1979 -4.30 -1.50 1.30 14.3 12.02.1976
16651 45.50 141.50 2 433 -15.5 12.02.1987 -5.00 -2.20 1.00 16.2 15.02.1976
16660 46.50 140.50 2 431 -20.7 01.02.1977 -5.00 -2.00 2.00 13.3 10.02.1977
16661 46.50 141.50 2 1085 -19.0 12.02.1977 -7.00 -4.50 -1.20 17.2 15.02.1981
16670 47.50 140.50 2 621 -19.1 07.02.1980 -7.50 -4.00 0.00 16.7 19.02.1976
16671 47.50 141.50 2 1707 -18.1 11.02.1977 -8.00 -5.50 -2.20 17.2 29.02.1976
16680 48.50 140.50 2 1630 -21.0 12.02.2001 -10.10 -7.00 -2.50 18.0 10.02.1977
16681 48.50 141.50 2 857 -22.0 08.02.1981 -9.00 -6.00 -2.20 15.8 14.02.1975
16690 49.50 140.50 2 152 -21.0 16.02.1996 -12.90 -7.90 -1.40 17.2 06.02.1977
16691 49.50 141.50 2 88 -16.8 05.02.1987 -9.50 -7.60 -2.50 16.7 06.02.1977
16692 49.00 143.00 2 20 -15.6 11.02.1994 -9.90 -8.00 -7.00 3.0 06.02.1975
16700 40.50 130.50 2 169 -9.5 14.02.1978 -2.00 0.50 3.60 15.3 06.02.1983
16701 40.50 131.50 2 394 -18.0 04.02.1966 -3.00 0.80 3.00 10.5 03.02.1993
16702 40.50 132.50 2 514 -16.0 22.02.1969 -3.20 0.00 2.70 15.0 16.02.1975
16703 40.50 133.50 2 353 -12.3 15.02.1980 -3.40 0.00 2.40 14.5 12.02.1996
16704 40.50 134.50 2 451 -15.5 04.02.1964 -3.00 0.00 2.20 13.1 11.02.1979
16705 40.50 135.50 2 343 -13.3 03.02.1973 -2.00 0.20 2.70 12.0 15.02.1990
16706 40.50 136.50 2 294 -11.0 15.02.1978 -2.20 0.30 2.70 14.0 20.02.1983
16707 40.50 137.50 2 303 -9.0 20.02.1972 -1.20 1.20 4.00 14.0 26.02.1980
16708 40.50 138.50 2 545 -7.0 16.02.1996 0.00 2.00 4.30 12.0 20.02.1989
16709 40.50 139.50 2 629 -8.5 14.02.1978 0.00 2.00 4.10 16.0 24.02.1985
16710 41.50 130.50 2 160 -16.0 04.02.2006 -3.00 0.00 2.20 11.0 09.02.1990
16711 41.50 131.50 2 280 -17.2 16.02.1978 -5.00 -1.70 1.50 11.3 22.02.1977
16712 41.50 132.50 2 576 -21.0 17.02.1967 -5.00 -2.00 1.10 16.0 16.02.1964
16713 41.50 133.50 2 508 -17.3 20.02.1974 -5.00 -2.00 1.00 11.1 18.02.1971
16714 41.50 134.50 2 502 -20.0 20.02.1974 -4.30 -2.00 1.20 13.0 12.02.1964
16715 41.50 135.50 2 292 -18.5 03.02.1973 -3.70 -0.80 1.50 11.0 27.02.1971
16716 41.50 136.50 2 737 -21.6 27.02.1981 -4.00 -1.00 1.50 10.6 12.02.1987
16717 41.50 137.50 2 1013 -17.5 11.02.1977 -3.20 -0.20 1.90 15.0 17.02.1976
16718 41.50 138.50 2 1300 -19.8 25.02.1987 -2.20 0.60 3.00 15.8 10.02.1980
16719 41.50 139.50 2 1884 -17.7 16.02.1980 -1.50 1.00 3.20 14.0 04.02.1986
16720 42.50 130.90 2 31 -11.5 09.02.1970 -6.00 -4.00 0.00 6.3 12.02.1987
16721 42.50 131.50 2 284 -18.3 16.02.1978 -9.50 -5.00 -1.00 12.3 25.02.1974
16722 42.50 132.50 2 1017 -20.1 02.02.1977 -8.00 -4.00 -1.00 16.0 08.02.1975
16723 42.50 133.50 2 1768 -21.0 22.02.1969 -7.00 -3.00 0.20 16.2 05.02.1975
16724 42.50 134.50 2 1749 -20.0 16.02.1987 -5.00 -2.00 1.00 17.7 13.02.1975
16725 42.50 135.50 2 958 -19.0 11.02.1977 -4.10 -1.10 1.50 15.0 07.02.1976
16726 42.50 136.50 2 631 -15.1 09.02.1980 -4.00 -0.20 2.00 13.3 23.02.1976
16727 42.50 137.50 2 321 -15.0 13.02.1974 -3.00 0.00 2.00 11.3 01.02.1977
16728 42.50 138.50 2 229 -12.1 12.02.1973 -3.20 0.00 2.20 8.1 22.02.1975
16729 42.50 139.50 2 1053 -15.3 03.02.1980 -1.50 1.00 3.00 13.1 16.02.1975
16734 43.10 134.80 2 492 -22.0 15.02.1969 -7.80 -4.40 -1.10 16.0 21.02.1969
16735 43.50 135.50 2 475 -17.6 03.02.1973 -6.10 -2.50 1.00 16.5 02.02.1977
16736 43.50 136.50 2 238 -15.1 07.02.1977 -4.90 -1.40 1.70 17.0 09.02.1975
16737 43.50 137.50 2 135 -15.0 16.02.1996 -3.70 0.00 2.00 9.1 12.02.1975
16738 43.50 138.50 2 176 -15.5 12.02.1973 -3.00 -0.20 2.10 11.3 08.02.1989
16739 43.50 139.50 2 699 -15.0 14.02.1981 -2.90 0.20 2.70 11.0 28.02.1988
16745 44.40 135.90 2 82 -18.0 02.02.2006 -8.80 -4.60 -1.00 13.3 08.02.1975
16746 44.50 136.50 2 546 -21.0 01.02.1996 -7.10 -3.40 0.40 17.2 25.02.1976
16747 44.50 137.50 2 272 -14.6 04.02.1986 -5.20 -2.00 1.40 17.0 09.02.1975
16748 44.50 138.50 2 220 -18.3 12.02.1973 -4.10 -1.20 1.00 9.8 05.02.1987
16749 44.50 139.50 2 378 -14.0 18.02.1990 -3.50 0.00 2.20 11.6 18.02.1993
16756 45.00 136.80 2 125 -20.0 02.02.2006 -9.00 -6.00 -2.00 13.0 04.02.1976
16757 45.50 137.50 2 955 -21.2 02.02.1973 -8.00 -4.50 -1.50 15.0 11.02.1975
16758 45.50 138.50 2 623 -18.1 11.02.1970 -6.50 -4.00 -1.00 17.0 09.02.1975
16759 45.50 139.50 2 673 -15.0 02.02.1956 -5.10 -2.50 0.00 15.8 09.02.1974
16767 46.00 137.90 2 6 -13.6 12.02.1931 -12.00 -4.70 -4.00 -3.0 13.02.1991
16768 46.50 138.50 2 695 -22.0 14.02.1962 -8.10 -5.00 -1.70 16.5 06.02.1975
16769 46.50 139.50 2 494 -16.6 13.02.1962 -6.50 -3.70 -1.00 14.3 11.02.1976
16778 47.00 138.90 2 43 -22.0 02.02.1973 -10.00 -6.80 -2.00 11.1 03.02.1975
16779 47.50 139.50 2 726 -20.3 14.02.1969 -8.50 -5.40 -1.20 16.0 08.02.1975
16789 48.10 139.90 2 58 -19.5 03.02.1979 -10.30 -7.00 -4.50 12.0 17.02.2001
16808 40.00 128.60 2 6 0.0 07.02.2004 1.10 2.50 3.20 5.5 25.02.1974
16809 40.50 129.50 2 66 -8.3 20.02.2005 -2.00 1.30 3.20 9.8 25.02.1975
20200 50.50 140.50 2 56 -24.0 12.02.1990 -13.90 -10.10 -7.00 6.3 02.02.1977
20201 50.50 141.50 2 83 -18.8 22.02.1931 -13.10 -11.00 -7.10 11.6 09.02.1976
20202 50.00 142.00 2 50 -23.7 21.02.1931 -19.20 -17.20 -12.80 11.0 20.02.2002
20210 51.20 140.90 2 21 -15.8 17.02.1987 -12.60 -10.00 -5.00 7.8 27.02.1976
20211 51.50 141.50 2 34 -21.0 07.02.2001 -13.60 -10.10 -6.30 10.6 18.02.1976
20212 51.10 142.20 2 11 -14.1 26.02.1974 -11.10 -9.80 -6.10 -2.0 29.02.1972
Файл данных