ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Январь Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 55366

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 1 744 -10.0 18.01.1967 3.40 6.10 9.30 18.0 27.01.1979
13151 35.50 131.50 1 404 -10.0 22.01.1970 5.00 7.80 10.10 19.3 12.01.1970
13152 35.50 132.50 1 171 -4.0 01.01.1966 4.50 7.00 9.60 17.8 07.01.1971
13153 35.50 133.50 1 48 -6.0 01.01.1966 4.10 7.20 10.20 13.1 09.01.1989
13154 35.50 134.50 1 28 1.0 14.01.1970 3.10 5.80 7.20 10.6 25.01.1999
13155 35.50 135.50 1 297 -6.6 20.01.1973 4.00 6.00 8.30 15.6 20.01.1989
13156 35.80 136.00 1 33 1.5 19.01.1970 7.60 9.80 11.60 14.5 10.01.1989
13160 36.50 130.50 1 658 -8.3 23.01.1963 3.00 5.10 8.00 17.6 17.01.1974
13161 36.50 131.50 1 502 -10.1 29.01.1992 3.00 5.60 8.00 16.0 09.01.1994
13162 36.50 132.50 1 315 -4.0 29.01.2003 3.50 6.00 8.10 16.0 12.01.1992
13163 36.50 133.50 1 651 -9.0 10.01.1989 3.00 5.40 8.10 15.0 15.01.2002
13164 36.50 134.50 1 208 -11.5 23.01.1969 2.50 5.80 8.50 17.7 12.01.1992
13165 36.50 135.50 1 351 -10.1 22.01.1994 3.00 5.00 7.40 16.2 07.01.1933
13166 36.50 136.50 1 59 0.0 30.01.1976 3.70 5.30 8.60 13.0 21.01.1988
13167 36.90 137.40 1 8 2.5 24.01.2004 3.50 4.40 6.00 12.3 05.01.1980
13170 37.50 130.50 1 414 -10.0 19.01.1967 1.20 4.00 7.00 15.5 09.01.1979
13171 37.50 131.50 1 595 -9.0 04.01.1992 2.00 4.50 7.00 16.3 12.01.1974
13172 37.50 132.50 1 216 -8.0 18.01.2004 2.00 4.50 7.00 14.1 06.01.2000
13173 37.50 133.50 1 288 -4.0 17.01.2002 2.50 5.00 7.50 16.2 31.01.1999
13174 37.50 134.50 1 1666 -10.0 30.01.1974 2.00 4.30 6.80 20.0 08.01.1996
13175 37.50 135.50 1 288 -5.5 02.01.1966 2.00 4.00 7.00 15.0 24.01.1960
13176 37.50 136.50 1 204 -5.0 02.01.1966 2.30 4.00 6.60 15.3 09.01.1979
13177 37.50 137.50 1 510 -8.1 11.01.1983 2.20 4.10 7.00 19.2 18.01.1999
13178 37.50 138.50 1 199 -3.0 15.01.1995 2.00 4.10 6.40 17.0 09.01.1990
13180 38.50 130.50 1 369 -10.3 29.01.1969 0.00 3.00 5.50 13.1 07.01.1979
13181 38.50 131.50 1 668 -12.5 14.01.1979 0.00 3.00 6.00 15.3 08.01.1990
13182 38.50 132.50 1 191 -10.0 17.01.1958 0.10 2.50 6.00 18.6 31.01.1972
13183 38.50 133.50 1 134 -7.1 23.01.1974 0.50 2.10 5.80 14.3 12.01.1985
13184 38.50 134.50 1 371 -6.0 27.01.1974 1.10 3.00 6.00 15.0 20.01.1988
13185 38.50 135.50 1 524 -10.0 10.01.1989 0.60 3.00 5.30 13.5 17.01.1985
13186 38.50 136.50 1 931 -13.1 25.01.1981 0.40 2.70 5.50 18.7 18.01.1976
13187 38.50 137.50 1 479 -8.5 11.01.1979 1.20 3.20 6.00 19.5 19.01.1986
13188 38.50 138.50 1 560 -11.1 14.01.1988 1.20 3.80 5.90 17.0 18.01.1999
13189 38.50 139.50 1 170 -2.7 15.01.1969 1.80 4.30 6.00 18.8 03.01.1979
13190 39.50 130.50 1 266 -10.0 15.01.1967 -1.00 1.20 5.00 17.0 15.01.1998
13191 39.50 131.50 1 593 -13.0 04.01.1970 -2.00 1.20 4.00 14.0 20.01.1981
13192 39.50 132.50 1 309 -12.0 08.01.1968 -2.00 1.50 5.00 15.0 14.01.1992
13193 39.50 133.50 1 158 -13.1 26.01.1972 -1.50 1.30 4.30 18.2 13.01.1989
13194 39.50 134.50 1 245 -10.1 28.01.1986 -1.30 1.00 3.40 14.8 18.01.1971
13195 39.50 135.50 1 719 -11.6 03.01.1970 -2.00 0.60 3.00 17.5 11.01.1971
13196 39.50 136.50 1 662 -8.0 27.01.1971 -1.00 1.90 4.40 15.0 12.01.1985
13197 39.50 137.50 1 718 -13.1 15.01.1977 -0.80 2.00 4.50 20.0 13.01.1962
13198 39.50 138.50 1 466 -9.0 09.01.1989 -0.50 2.00 4.00 12.3 10.01.1990
13199 39.50 139.50 1 373 -7.5 10.01.1970 1.00 2.50 5.00 15.0 12.01.1985
13259 35.50 129.50 1 337 -10.6 21.01.1987 2.40 6.00 8.80 17.0 30.01.1956
13269 36.50 129.50 1 160 -8.0 06.01.2004 1.10 4.70 7.50 17.0 11.01.2002
13279 37.50 129.50 1 134 -9.3 20.01.1990 0.50 3.50 6.00 17.0 11.01.2002
13288 38.50 128.50 1 15 -5.3 02.01.1973 0.00 1.20 5.80 14.0 09.01.1994
13289 38.50 129.50 1 123 -8.1 05.01.1977 0.00 2.40 5.50 18.5 10.01.1973
13297 39.50 127.50 1 7 -7.0 05.01.1997 1.30 4.50 10.10 18.5 15.01.1988
13298 39.50 128.50 1 51 -7.0 02.01.1986 -2.00 2.00 3.70 17.0 12.01.1985
13299 39.50 129.50 1 91 -10.1 25.01.1990 -1.10 1.00 4.00 17.3 12.01.1969
16610 41.50 140.50 1 945 -21.5 28.01.1982 -2.70 0.60 2.70 13.0 28.01.1983
16630 43.50 140.50 1 390 -19.1 10.01.1987 -3.00 -0.80 2.00 10.1 21.01.1976
16631 43.50 141.50 1 63 -7.5 23.01.1990 -4.30 -2.50 1.00 9.0 17.01.1991
16640 44.50 140.50 1 391 -19.8 26.01.1985 -4.00 -1.00 2.00 13.1 12.01.1987
16641 44.50 141.50 1 186 -17.7 19.01.1975 -3.70 -1.50 1.10 5.0 15.01.1974
16650 45.50 140.50 1 750 -18.7 26.01.1978 -6.00 -2.20 0.80 13.1 20.01.1976
16651 45.50 141.50 1 607 -18.5 12.01.1979 -6.00 -3.00 1.00 20.0 05.01.1981
16660 46.50 140.50 1 305 -25.0 13.01.1979 -6.70 -3.50 0.30 14.0 21.01.1987
16661 46.50 141.50 1 972 -20.2 09.01.1978 -8.90 -5.00 -1.00 15.0 10.01.1976
16670 47.50 140.50 1 489 -24.2 30.01.1979 -9.80 -5.50 -2.00 19.5 22.01.1976
16671 47.50 141.50 1 1683 -25.3 14.01.1979 -10.00 -6.50 -3.00 18.0 20.01.1976
16680 48.50 140.50 1 1532 -25.0 15.01.1979 -13.00 -9.00 -4.00 19.0 18.01.1987
16681 48.50 141.50 1 1003 -24.7 08.01.1980 -11.10 -8.00 -3.20 20.0 10.01.1976
16690 49.50 140.50 1 162 -25.3 15.01.1978 -15.30 -11.90 -6.80 19.2 29.01.1977
16691 49.50 141.50 1 73 -22.5 09.01.1980 -13.00 -11.00 -6.00 15.0 03.01.1981
16692 49.00 143.00 1 86 -21.0 26.01.1994 -15.00 -10.30 -2.00 11.0 17.01.1987
16700 40.50 130.50 1 190 -13.5 16.01.1970 -3.20 -1.00 2.00 15.0 20.01.1976
16701 40.50 131.50 1 418 -18.0 05.01.1991 -4.00 0.00 2.90 13.3 23.01.1971
16702 40.50 132.50 1 503 -15.0 08.01.1968 -4.80 -1.20 2.00 10.1 07.01.1989
16703 40.50 133.50 1 299 -14.0 08.01.1959 -4.00 -1.00 1.50 13.0 03.01.1957
16704 40.50 134.50 1 434 -15.5 03.01.1970 -4.10 -1.20 2.00 13.1 08.01.1988
16705 40.50 135.50 1 322 -12.0 15.01.1979 -3.20 0.00 3.20 9.3 14.01.1975
16706 40.50 136.50 1 242 -10.3 26.01.1988 -2.50 0.00 2.50 12.0 21.01.1981
16707 40.50 137.50 1 332 -10.5 14.01.1973 -2.40 0.40 3.50 11.3 12.01.1991
16708 40.50 138.50 1 591 -10.0 09.01.1990 -0.60 1.70 4.00 14.0 09.01.1995
16709 40.50 139.50 1 623 -11.0 11.01.1994 0.00 2.00 4.00 16.2 01.01.1974
16710 41.50 130.50 1 185 -19.1 25.01.1990 -5.00 -2.00 1.00 14.0 21.01.1976
16711 41.50 131.50 1 338 -18.0 24.01.1990 -5.40 -3.00 1.00 18.0 04.01.1991
16712 41.50 132.50 1 576 -18.0 08.01.1968 -7.00 -3.20 0.70 19.7 16.01.1981
16713 41.50 133.50 1 559 -15.1 22.01.1990 -6.40 -3.40 0.00 19.6 25.01.1976
16714 41.50 134.50 1 479 -15.8 28.01.1979 -5.80 -2.50 0.50 15.5 03.01.1970
16715 41.50 135.50 1 262 -15.0 16.01.1980 -4.50 -2.00 2.00 16.8 29.01.1988
16716 41.50 136.50 1 532 -20.5 27.01.1990 -4.40 -1.70 1.20 13.1 21.01.1974
16717 41.50 137.50 1 754 -18.0 28.01.1973 -3.50 -0.50 2.20 14.1 14.01.1976
16718 41.50 138.50 1 939 -20.1 26.01.1990 -3.00 0.00 2.20 17.2 30.01.1977
16719 41.50 139.50 1 1376 -18.2 27.01.1979 -2.00 1.00 3.10 12.5 01.01.1997
16720 42.50 130.90 1 30 -22.0 02.01.1970 -7.40 -3.80 -0.80 8.5 28.01.1975
16721 42.50 131.50 1 280 -23.0 26.01.1990 -10.00 -6.00 -1.10 19.2 18.01.1981
16722 42.50 132.50 1 1110 -25.0 30.01.1970 -10.60 -7.00 -2.40 20.0 20.01.1981
16723 42.50 133.50 1 1818 -23.1 13.01.1961 -9.00 -5.00 -1.20 19.8 30.01.1977
16724 42.50 134.50 1 1533 -21.2 02.01.1970 -7.00 -3.70 -0.50 18.7 23.01.1976
16725 42.50 135.50 1 727 -22.7 15.01.1987 -6.00 -2.20 1.50 14.0 22.01.1976
16726 42.50 136.50 1 520 -18.3 11.01.1980 -5.00 -1.60 2.00 17.7 19.01.1976
16727 42.50 137.50 1 263 -12.0 23.01.1990 -4.10 -1.20 2.00 10.5 21.01.1976
16728 42.50 138.50 1 179 -11.1 25.01.1990 -4.00 0.00 2.40 10.0 08.01.1989
16729 42.50 139.50 1 651 -17.2 27.01.1979 -2.40 0.50 2.90 10.3 11.01.1980
16734 43.10 134.80 1 716 -22.2 13.01.1979 -9.50 -5.80 -2.50 18.6 26.01.1987
16735 43.50 135.50 1 737 -21.8 06.01.1987 -8.80 -4.40 0.00 19.5 20.01.1976
16736 43.50 136.50 1 373 -19.2 08.01.1992 -7.00 -3.90 0.00 16.0 18.01.1976
16737 43.50 137.50 1 135 -17.3 01.01.1977 -5.10 -2.00 1.60 15.6 25.01.1991
16738 43.50 138.50 1 138 -15.0 22.01.2006 -4.00 -1.00 1.20 8.0 14.01.1976
16739 43.50 139.50 1 409 -17.2 27.01.1979 -4.00 -0.20 2.70 9.6 22.01.1976
16745 44.40 135.90 1 114 -19.5 10.01.1987 -8.00 -4.00 7.30 16.3 22.01.1977
16746 44.50 136.50 1 730 -22.6 13.01.1979 -9.00 -4.50 -0.60 18.0 21.01.1976
16747 44.50 137.50 1 475 -19.0 03.01.1978 -7.00 -3.20 0.20 16.2 30.01.1988
16748 44.50 138.50 1 388 -23.3 04.01.1987 -6.40 -3.00 0.00 18.0 18.01.1976
16749 44.50 139.50 1 337 -20.0 22.01.1976 -4.90 -1.80 1.10 11.3 30.01.1976
16756 45.00 136.80 1 137 -22.0 12.01.1961 -11.10 -7.90 -5.00 14.1 19.01.1976
16757 45.50 137.50 1 1197 -19.5 17.01.1974 -10.10 -7.00 -3.20 17.3 31.01.1977
16758 45.50 138.50 1 801 -18.0 14.01.1970 -8.70 -5.30 -2.20 17.0 27.01.1958
16759 45.50 139.50 1 1039 -19.3 12.01.1979 -7.30 -4.00 -0.80 17.0 18.01.1976
16767 46.00 137.90 1 6 -14.0 22.01.2006 -9.30 -4.50 1.00 19.0 20.01.1976
16768 46.50 138.50 1 756 -25.0 11.01.1979 -10.30 -7.00 -3.00 18.0 12.01.1994
16769 46.50 139.50 1 452 -18.0 11.01.1961 -9.00 -5.60 -2.20 12.0 30.01.1975
16778 47.00 138.90 1 43 -21.0 18.01.1966 -11.10 -7.40 -4.00 8.1 31.01.1974
16779 47.50 139.50 1 644 -22.1 21.01.1990 -10.10 -7.00 -3.00 19.0 20.01.1976
16789 48.10 139.90 1 55 -18.2 06.01.2001 -10.80 -7.10 -3.00 12.0 01.01.1975
16808 40.00 128.60 1 9 -8.5 05.01.1950 0.70 4.00 5.50 7.3 05.01.1949
16809 40.50 129.50 1 84 -8.5 08.01.1932 -1.00 1.00 3.50 11.3 23.01.1976
16819 41.10 129.90 1 11 -9.1 05.01.1960 -6.00 -1.70 -0.40 2.9 29.01.1991
20200 50.50 140.50 1 52 -25.3 11.01.1979 -15.00 -12.00 -8.10 10.6 24.01.1977
20201 50.50 141.50 1 80 -23.0 13.01.2004 -15.80 -12.30 -9.70 11.6 30.01.1976
20202 50.00 142.00 1 11 -16.8 19.01.1987 -13.00 -11.60 0.80 3.2 10.01.1980
20210 51.20 140.90 1 20 -26.0 11.01.1979 -21.40 -19.10 -14.20 -1.2 14.01.2002
20211 51.50 141.50 1 34 -23.6 09.01.2004 -15.00 -12.80 -6.00 8.0 06.01.1985
Файл данных