ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Май Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 62490

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 5 701 1.3 15.05.1994 15.10 17.00 18.60 28.0 14.05.1983
13151 35.50 131.50 5 347 6.5 12.05.1970 15.60 17.20 19.20 25.5 01.05.1987
13152 35.50 132.50 5 185 11.0 22.05.1963 15.50 17.00 19.00 30.1 20.05.1986
13153 35.50 133.50 5 77 10.1 01.05.1976 15.20 16.50 18.20 22.5 23.05.1971
13154 35.50 134.50 5 33 12.5 09.05.1980 15.40 18.20 19.20 25.0 22.05.1993
13155 35.50 135.50 5 113 11.8 09.05.1986 15.40 17.00 18.80 24.0 08.05.1986
13156 35.80 136.00 5 27 9.0 10.05.1990 22.20 24.60 27.10 31.0 04.05.1985
13160 36.50 130.50 5 620 1.5 06.05.1999 14.10 16.00 18.00 26.3 09.05.1989
13161 36.50 131.50 5 542 -6.0 07.05.1990 15.00 16.50 18.20 28.3 17.05.1986
13162 36.50 132.50 5 286 1.2 19.05.1988 15.00 16.20 18.00 26.0 28.05.1981
13163 36.50 133.50 5 214 1.1 05.05.1988 14.60 16.00 18.00 23.0 26.05.1974
13164 36.50 134.50 5 209 8.0 20.05.1975 14.10 16.00 18.00 26.0 26.05.1967
13165 36.50 135.50 5 318 6.4 02.05.1973 14.00 15.50 17.30 23.0 23.05.1981
13166 36.50 136.50 5 58 7.0 03.05.1967 14.00 15.70 18.20 24.0 26.05.1981
13167 36.90 137.40 5 8 14.3 09.05.1979 15.50 16.10 18.40 23.7 19.05.1965
13170 37.50 130.50 5 348 1.6 21.05.2001 13.30 15.50 17.50 27.0 25.05.1996
13171 37.50 131.50 5 619 -1.1 09.05.1989 14.00 15.50 17.60 29.1 03.05.1986
13172 37.50 132.50 5 213 7.0 23.05.1969 13.10 15.00 16.70 27.0 14.05.1986
13173 37.50 133.50 5 285 2.5 22.05.1991 14.00 15.10 17.20 27.0 28.05.1981
13174 37.50 134.50 5 1364 1.5 09.05.1989 12.60 14.10 15.60 24.0 28.05.1981
13175 37.50 135.50 5 229 1.6 11.05.1988 13.10 14.80 16.50 22.5 27.05.1976
13176 37.50 136.50 5 236 4.0 05.05.1971 14.00 15.00 16.70 21.2 26.05.1976
13177 37.50 137.50 5 446 1.1 03.05.1986 13.00 14.50 16.70 27.2 20.05.1965
13178 37.50 138.50 5 127 1.0 18.05.1988 13.00 15.00 17.00 26.2 26.05.1980
13180 38.50 130.50 5 371 1.2 01.05.2004 12.00 14.30 16.30 25.6 30.05.1989
13181 38.50 131.50 5 639 1.7 27.05.2001 12.30 14.30 17.00 28.0 26.05.1961
13182 38.50 132.50 5 236 1.7 10.05.1988 12.10 14.10 16.20 25.0 22.05.1998
13183 38.50 133.50 5 152 6.0 09.05.1990 12.10 14.00 16.00 26.1 13.05.1975
13184 38.50 134.50 5 385 1.5 03.05.1990 12.00 14.00 15.80 22.0 18.05.1932
13185 38.50 135.50 5 365 1.2 30.05.1994 12.50 14.30 16.00 22.2 23.05.1989
13186 38.50 136.50 5 443 4.0 05.05.1974 11.80 14.00 15.60 25.0 24.05.1980
13187 38.50 137.50 5 392 3.0 01.05.1979 12.00 14.00 15.30 23.0 22.05.1989
13188 38.50 138.50 5 276 1.0 31.05.1986 12.40 14.30 16.00 21.7 29.05.1963
13189 38.50 139.50 5 102 8.0 03.05.1987 12.50 15.00 16.70 22.0 08.05.1974
13190 39.50 130.50 5 254 0.0 16.05.1995 11.10 13.00 15.00 22.7 25.05.1981
13191 39.50 131.50 5 650 0.3 10.05.1981 11.00 13.00 15.10 24.5 30.05.1971
13192 39.50 132.50 5 420 0.5 03.05.1987 11.00 13.00 15.00 24.0 31.05.1978
13193 39.50 133.50 5 309 0.5 04.05.1995 10.60 12.10 14.10 27.6 26.05.1993
13194 39.50 134.50 5 250 0.1 09.05.1971 10.80 12.50 15.00 26.0 28.05.1974
13195 39.50 135.50 5 368 3.0 04.05.1965 10.00 12.30 14.90 28.0 12.05.1975
13196 39.50 136.50 5 520 -3.2 11.05.1968 10.50 12.60 14.50 24.7 24.05.1979
13197 39.50 137.50 5 494 1.0 31.05.1986 11.30 13.20 15.00 23.0 24.05.1980
13198 39.50 138.50 5 349 -1.2 07.05.1986 11.00 13.10 15.10 24.0 30.05.1990
13199 39.50 139.50 5 294 0.0 31.05.1987 11.50 14.00 15.80 27.2 01.05.1985
13259 35.50 129.50 5 325 1.7 16.05.1988 15.50 17.20 19.00 30.2 02.05.1979
13269 36.50 129.50 5 102 1.3 03.05.1994 15.00 16.70 18.20 26.5 24.05.2002
13279 37.50 129.50 5 58 1.5 23.05.1993 13.60 15.20 18.50 24.7 23.05.1980
13288 38.50 128.50 5 18 10.5 04.05.1974 12.00 14.00 17.70 24.5 07.05.1986
13289 38.50 129.50 5 60 0.6 02.05.1996 13.50 14.80 16.10 25.0 09.05.1975
13297 39.50 127.50 5 5 13.1 24.05.1986 13.30 15.10 18.00 18.2 20.05.1992
13298 39.50 128.50 5 55 1.2 16.05.1988 11.60 14.00 16.50 25.2 21.05.1986
13299 39.50 129.50 5 116 6.0 01.05.2006 12.40 14.30 16.00 22.5 08.05.1986
16610 41.50 140.50 5 554 -11.0 24.05.1989 9.30 11.10 13.50 22.0 16.05.1993
16630 43.50 140.50 5 298 0.0 23.05.1996 8.00 10.00 12.10 20.0 25.05.1980
16631 43.50 141.50 5 22 3.4 05.05.1981 7.40 8.40 11.10 20.0 27.05.1976
16640 44.50 140.50 5 368 -11.1 13.05.1993 7.00 9.00 11.00 21.2 29.05.2000
16641 44.50 141.50 5 89 -2.2 03.05.1986 7.30 9.10 11.00 17.7 30.05.1974
16650 45.50 140.50 5 1330 -12.0 25.05.1989 5.50 7.50 9.50 26.0 09.05.1976
16651 45.50 141.50 5 1099 -6.0 15.05.2003 5.00 7.10 9.30 22.7 25.05.1976
16660 46.50 140.50 5 466 -7.1 20.05.1972 5.50 7.00 9.00 20.1 16.05.1974
16661 46.50 141.50 5 1669 -7.9 19.05.1987 4.50 6.10 8.10 23.0 31.05.1991
16670 47.50 140.50 5 644 -3.9 12.05.1986 4.00 5.50 7.50 20.5 24.05.1995
16671 47.50 141.50 5 3019 -11.0 16.05.2003 4.00 6.00 7.60 22.7 08.05.1990
16680 48.50 140.50 5 1936 -9.0 09.05.2006 3.00 5.00 6.50 20.8 01.05.1986
16681 48.50 141.50 5 2062 -7.1 19.05.1987 3.40 5.00 7.00 20.2 19.05.1981
16690 49.50 140.50 5 233 -4.0 06.05.2000 2.80 4.10 5.70 16.0 30.05.1991
16691 49.50 141.50 5 649 -5.0 04.05.2003 3.00 5.00 6.50 21.0 05.05.1989
16692 49.00 143.00 5 584 -9.1 26.05.1988 4.10 6.40 9.00 18.0 21.05.2006
16700 40.50 130.50 5 142 -11.1 26.05.1996 10.00 11.70 13.80 19.0 31.05.2000
16701 40.50 131.50 5 441 -7.8 04.05.1994 9.50 11.50 13.50 24.2 20.05.1990
16702 40.50 132.50 5 603 -10.0 13.05.1993 9.30 12.00 14.10 26.0 24.05.1980
16703 40.50 133.50 5 701 -12.3 25.05.1987 9.00 11.10 13.10 28.6 27.05.1986
16704 40.50 134.50 5 848 -12.3 31.05.1987 10.00 12.00 14.00 25.1 22.05.1988
16705 40.50 135.50 5 332 -12.0 31.05.1987 9.00 11.00 13.00 23.7 30.05.1990
16706 40.50 136.50 5 220 3.0 19.05.1986 8.60 10.10 12.30 21.0 29.05.1976
16707 40.50 137.50 5 237 -7.8 03.05.1988 8.60 10.10 12.60 19.7 30.05.1983
16708 40.50 138.50 5 570 -5.4 06.05.1984 10.10 12.00 14.30 23.3 27.05.1976
16709 40.50 139.50 5 509 -9.0 03.05.2001 11.00 12.80 14.80 24.5 22.05.1991
16710 41.50 130.50 5 73 1.0 16.05.1991 9.00 10.80 12.80 17.7 29.05.1970
16711 41.50 131.50 5 349 1.0 02.05.1971 8.10 10.10 12.90 20.2 29.05.1980
16712 41.50 132.50 5 693 -13.0 16.05.2006 8.00 10.10 12.30 25.2 25.05.1992
16713 41.50 133.50 5 462 -5.0 21.05.1990 7.40 9.30 11.50 22.0 12.05.1990
16714 41.50 134.50 5 446 -7.5 21.05.2002 7.90 9.50 12.00 25.5 12.05.1974
16715 41.50 135.50 5 267 -9.8 09.05.1988 7.00 9.00 11.00 28.3 13.05.1979
16716 41.50 136.50 5 366 -10.0 13.05.1990 7.00 8.80 10.80 22.0 23.05.1998
16717 41.50 137.50 5 459 0.6 25.05.1986 7.00 9.00 11.00 27.2 24.05.1991
16718 41.50 138.50 5 605 -7.5 15.05.1987 7.90 10.00 12.00 28.0 09.05.1977
16719 41.50 139.50 5 935 -9.0 01.05.1990 9.00 11.00 13.00 29.0 19.05.1989
16720 42.50 130.90 5 22 8.0 30.05.1954 9.50 10.80 13.00 16.1 26.05.1956
16721 42.50 131.50 5 521 0.0 25.05.1971 7.50 9.60 11.40 24.0 25.05.1974
16722 42.50 132.50 5 1069 0.0 14.05.1970 6.50 8.30 10.50 25.1 28.05.1997
16723 42.50 133.50 5 1738 -10.0 03.05.1986 6.00 8.00 10.00 25.0 05.05.1966
16724 42.50 134.50 5 1525 -11.1 12.05.1975 5.80 7.60 10.00 25.0 05.05.1966
16725 42.50 135.50 5 473 0.0 03.05.1987 6.50 8.00 10.00 21.0 29.05.1991
16726 42.50 136.50 5 315 -8.0 16.05.1992 6.50 8.10 10.10 22.3 13.05.1972
16727 42.50 137.50 5 222 -5.5 06.05.1996 6.60 8.50 11.00 18.0 27.05.1976
16728 42.50 138.50 5 188 1.0 19.05.1988 8.00 9.10 11.00 17.0 29.05.1991
16729 42.50 139.50 5 635 -12.1 12.05.1993 8.80 10.10 12.60 22.6 31.05.1971
16734 43.10 134.80 5 932 -6.5 23.05.1971 5.40 7.10 9.10 20.2 26.05.1965
16735 43.50 135.50 5 1203 -10.1 05.05.1989 5.10 7.10 9.10 21.2 27.05.1975
16736 43.50 136.50 5 755 -10.1 05.05.1989 6.00 8.00 10.00 25.0 17.05.1973
16737 43.50 137.50 5 152 1.0 08.05.1975 7.00 8.10 10.00 16.0 30.05.1994
16738 43.50 138.50 5 178 -9.3 01.05.1990 7.50 9.50 11.00 28.2 03.05.1990
16739 43.50 139.50 5 466 -7.9 02.05.1988 8.00 9.80 11.60 23.0 12.05.1991
16745 44.40 135.90 5 95 -6.9 24.05.1987 4.50 6.60 8.60 20.3 24.05.1990
16746 44.50 136.50 5 764 -10.0 15.05.2006 5.00 7.00 9.00 30.0 12.05.1990
16747 44.50 137.50 5 1130 -9.3 11.05.1989 5.60 7.40 9.50 22.0 08.05.1976
16748 44.50 138.50 5 947 -9.1 25.05.1990 6.00 7.80 9.60 24.2 27.05.1978
16749 44.50 139.50 5 472 -7.9 02.05.1988 6.80 8.50 10.80 18.8 13.05.1986
16756 45.00 136.80 5 66 0.8 26.05.2002 3.90 6.00 8.10 15.6 15.05.1963
16757 45.50 137.50 5 770 -6.0 04.05.1962 4.50 6.20 8.30 24.7 21.05.1981
16758 45.50 138.50 5 833 -10.0 26.05.1990 5.00 7.00 9.00 29.8 09.05.1980
16759 45.50 139.50 5 1972 -14.0 25.05.1990 5.80 7.40 9.30 20.0 25.05.1975
16767 46.00 137.90 5 18 4.5 21.05.1976 6.90 8.40 11.80 23.2 28.05.1976
16768 46.50 138.50 5 738 -7.5 07.05.1972 4.00 5.10 7.50 19.2 26.05.1976
16769 46.50 139.50 5 448 -13.1 31.05.1989 5.00 6.50 8.10 18.1 27.05.1976
16778 47.00 138.90 5 38 0.0 20.05.1990 3.20 5.00 6.10 10.8 23.05.1965
16779 47.50 139.50 5 736 -8.0 31.05.1989 4.00 5.40 7.10 17.3 14.05.1976
16789 48.10 139.90 5 51 -6.0 14.05.2006 3.50 5.40 7.00 15.0 28.05.2003
16808 40.00 128.60 5 13 9.1 20.05.1986 10.10 12.30 14.20 16.7 30.05.1950
16809 40.50 129.50 5 47 7.1 05.05.1975 9.50 12.00 14.50 20.2 30.05.1949
16819 41.10 129.90 5 5 4.1 06.05.1971 11.30 12.00 13.10 15.8 15.05.1991
20200 50.50 140.50 5 169 0.0 10.05.1988 2.70 4.00 5.80 15.3 30.05.1970
20201 50.50 141.50 5 869 -3.0 02.05.1990 2.40 4.00 5.50 15.1 29.05.1962
20202 50.00 142.00 5 992 -2.7 12.05.1971 3.20 5.10 8.00 16.2 21.05.1957
20210 51.20 140.90 5 33 -1.0 03.05.1990 1.60 2.70 4.00 15.8 31.05.1903
20211 51.50 141.50 5 216 -1.8 03.05.1958 2.20 3.70 5.50 16.0 28.05.1979
20212 51.10 142.20 5 781 -4.5 20.05.1971 3.00 5.00 7.10 15.5 31.05.1981
Файл данных