ЯПОНСКОЕ МОРЕ -  Гидрометеорология открытого моря
Гидрометеорология открытого моря - Температура воздуха - Статистика (по акватории)

Повторяемость - Статистика

Январь - Февраль - Март - Апрель - Май - Июнь - Июль - Август - Сентябрь - Октябрь - Ноябрь - Декабрь

Горизонт 0м

Мес.: Апрель Пар-p:Темп. воздуха град.С Период:1900-2006 Кол-во набл.: 60834

N 1-град. Широта Долгота Месяц Кол.набл. MIN Дата MIN Х_0.25 Среднее Х_0.75 MAX Дата MAX
13150 35.50 130.50 4 755 -14.0 05.04.1991 11.60 13.30 15.30 26.0 28.04.1966
13151 35.50 131.50 4 376 1.2 02.04.1986 12.00 14.00 16.00 26.0 12.04.1969
13152 35.50 132.50 4 215 -14.0 27.04.2002 12.00 13.10 15.00 21.0 26.04.2005
13153 35.50 133.50 4 108 1.6 27.04.1991 11.00 13.10 15.00 19.6 18.04.1974
13154 35.50 134.50 4 87 4.3 28.04.1971 12.00 12.80 14.80 20.0 29.04.1968
13155 35.50 135.50 4 139 8.0 11.04.1972 11.80 13.80 16.00 23.2 29.04.1983
13156 35.80 136.00 4 19 7.5 28.04.1989 11.60 14.00 14.80 17.2 01.04.1994
13160 36.50 130.50 4 644 -14.0 11.04.1994 11.00 13.00 15.00 24.7 25.04.1990
13161 36.50 131.50 4 565 -13.6 19.04.1987 10.50 12.50 14.30 24.0 03.04.1993
13162 36.50 132.50 4 301 -13.0 27.04.2002 11.10 13.10 15.00 24.0 11.04.2004
13163 36.50 133.50 4 192 -9.5 12.04.1995 10.50 13.00 14.50 26.1 30.04.1990
13164 36.50 134.50 4 171 -13.0 28.04.2002 10.80 12.50 14.10 21.0 24.04.1998
13165 36.50 135.50 4 372 -1.2 09.04.1965 11.00 13.00 15.00 20.6 12.04.1990
13166 36.50 136.50 4 76 6.1 22.04.1970 10.00 12.40 14.80 28.0 19.04.1980
13167 36.90 137.40 4 6 11.0 16.04.1962 13.00 14.00 16.00 16.2 22.04.1983
13170 37.50 130.50 4 364 -5.0 10.04.1986 9.00 12.00 14.00 21.0 17.04.1990
13171 37.50 131.50 4 681 -11.1 04.04.1991 9.80 11.50 13.90 25.7 22.04.1989
13172 37.50 132.50 4 165 -13.3 30.04.1988 10.00 12.00 14.00 22.0 27.04.1992
13173 37.50 133.50 4 319 2.0 10.04.1970 10.00 12.00 13.80 23.2 28.04.1972
13174 37.50 134.50 4 1727 -10.5 13.04.1989 8.80 10.60 12.10 24.0 11.04.1988
13175 37.50 135.50 4 243 -12.0 15.04.2001 9.00 11.00 13.00 20.1 26.04.1967
13176 37.50 136.50 4 255 1.0 09.04.1992 9.00 11.10 13.30 20.7 26.04.1983
13177 37.50 137.50 4 478 -11.1 10.04.1991 8.00 10.80 12.50 21.5 18.04.1992
13178 37.50 138.50 4 109 -0.8 05.04.1989 8.50 10.00 12.80 21.5 30.04.1972
13180 38.50 130.50 4 367 -9.0 18.04.1986 8.10 11.00 13.00 23.5 16.04.1994
13181 38.50 131.50 4 676 -10.0 04.04.1991 8.10 10.50 12.60 25.0 09.04.1986
13182 38.50 132.50 4 203 -2.4 14.04.1981 8.10 10.10 12.30 21.0 17.04.1988
13183 38.50 133.50 4 164 -14.0 12.04.1994 8.50 10.50 13.00 18.0 25.04.1975
13184 38.50 134.50 4 424 -0.5 10.04.1970 8.50 10.60 12.50 21.2 28.04.1978
13185 38.50 135.50 4 374 -13.0 08.04.1995 9.00 10.80 13.00 21.0 26.04.2005
13186 38.50 136.50 4 487 -14.0 25.04.1992 7.30 9.30 11.30 25.3 07.04.1977
13187 38.50 137.50 4 425 -12.0 14.04.1994 8.50 10.30 12.00 21.2 30.04.1972
13188 38.50 138.50 4 382 -10.1 09.04.1991 7.50 10.00 12.00 24.0 21.04.1972
13189 38.50 139.50 4 145 2.9 03.04.1971 8.00 10.00 12.30 19.6 29.04.1995
13190 39.50 130.50 4 239 0.0 07.04.1968 6.40 9.00 11.30 21.0 20.04.1988
13191 39.50 131.50 4 577 0.0 20.04.1969 7.00 9.30 11.30 22.6 12.04.1990
13192 39.50 132.50 4 346 0.8 01.04.1986 7.00 9.00 11.10 20.0 29.04.1989
13193 39.50 133.50 4 278 0.0 18.04.1975 6.60 9.00 10.80 20.0 29.04.1972
13194 39.50 134.50 4 294 0.0 02.04.1972 7.00 9.10 11.00 20.2 28.04.1987
13195 39.50 135.50 4 428 -12.0 28.04.2002 6.00 8.00 10.60 24.0 22.04.1976
13196 39.50 136.50 4 504 -9.0 06.04.2004 6.50 9.10 11.20 20.1 12.04.1976
13197 39.50 137.50 4 563 -10.0 14.04.1994 7.00 9.00 11.50 20.1 04.04.1973
13198 39.50 138.50 4 410 -12.0 06.04.1985 6.60 9.00 11.00 20.0 25.04.1975
13199 39.50 139.50 4 340 -1.1 08.04.1989 7.00 9.50 11.30 19.0 25.04.1979
13259 35.50 129.50 4 289 1.0 08.04.1989 12.00 14.00 16.00 23.7 06.04.1976
13269 36.50 129.50 4 124 3.2 18.04.1950 11.00 13.00 15.10 19.6 06.04.1994
13279 37.50 129.50 4 62 -8.1 11.04.1987 8.80 11.00 14.00 20.3 12.04.1998
13288 38.50 128.50 4 15 0.0 09.04.2003 5.50 7.80 13.00 15.1 29.04.1967
13289 38.50 129.50 4 72 -10.6 11.04.1994 8.30 11.60 12.90 22.0 08.04.1957
13297 39.50 127.50 4 14 5.0 04.04.1948 7.00 9.10 14.60 17.5 27.04.1970
13298 39.50 128.50 4 41 4.4 17.04.1986 7.10 10.00 13.00 18.0 30.04.1994
13299 39.50 129.50 4 77 1.0 04.04.1988 5.90 9.00 11.80 18.5 17.04.1993
16610 41.50 140.50 4 895 -2.2 04.04.1971 5.40 7.50 9.50 20.0 14.04.1988
16630 43.50 140.50 4 472 -5.0 08.04.2001 4.10 6.00 8.00 16.2 11.04.1971
16631 43.50 141.50 4 21 2.0 21.04.1982 4.50 6.50 8.10 12.6 27.04.1975
16640 44.50 140.50 4 543 -10.0 07.04.1985 4.00 5.40 7.00 22.1 20.04.1974
16641 44.50 141.50 4 137 -2.0 05.04.2004 3.10 5.10 7.40 15.0 16.04.1993
16650 45.50 140.50 4 930 -9.5 21.04.1972 3.00 5.00 6.40 16.5 18.04.1988
16651 45.50 141.50 4 696 -9.3 04.04.1989 2.20 4.30 6.00 19.0 06.04.1987
16660 46.50 140.50 4 449 -4.9 01.04.1986 2.20 4.00 5.40 18.0 25.04.1974
16661 46.50 141.50 4 1354 -8.3 23.04.1991 2.00 3.50 5.50 16.2 10.04.1978
16670 47.50 140.50 4 653 -7.4 01.04.1979 1.20 2.70 4.10 16.5 16.04.1980
16671 47.50 141.50 4 2560 -9.8 29.04.1987 1.00 2.50 4.00 24.5 15.04.1988
16680 48.50 140.50 4 1879 -11.8 28.04.1979 0.30 1.70 3.00 14.0 28.04.1981
16681 48.50 141.50 4 1650 -10.8 10.04.1987 0.80 2.00 4.00 23.2 04.04.1987
16690 49.50 140.50 4 203 -4.8 03.04.1979 0.10 1.70 3.00 17.0 23.04.1974
16691 49.50 141.50 4 557 -9.0 01.04.1986 0.30 2.00 4.00 23.0 26.04.1986
16692 49.00 143.00 4 430 -6.0 21.04.1977 1.00 2.70 4.80 17.0 01.04.1977
16700 40.50 130.50 4 174 -7.0 10.04.1994 5.30 7.30 9.30 20.3 09.04.1975
16701 40.50 131.50 4 417 -9.5 30.04.1988 5.50 7.90 9.80 18.2 02.04.1959
16702 40.50 132.50 4 519 -9.0 05.04.2003 5.10 7.10 10.00 22.5 27.04.1972
16703 40.50 133.50 4 408 -8.5 29.04.2002 4.40 6.30 9.00 19.6 11.04.1994
16704 40.50 134.50 4 431 -3.5 01.04.1965 4.80 6.80 9.00 22.2 30.04.1989
16705 40.50 135.50 4 305 -12.0 26.04.1992 4.60 6.90 8.80 27.5 16.04.1983
16706 40.50 136.50 4 248 -6.8 10.04.2003 5.00 6.90 9.00 17.2 03.04.2005
16707 40.50 137.50 4 251 -8.0 07.04.1985 5.00 7.00 9.50 18.0 26.04.1996
16708 40.50 138.50 4 599 -7.5 17.04.1994 6.50 8.60 10.80 21.0 21.04.1987
16709 40.50 139.50 4 563 -12.0 14.04.1994 6.10 8.60 10.50 25.0 26.04.1983
16710 41.50 130.50 4 95 -2.0 12.04.1987 4.10 5.50 8.10 27.0 15.04.1958
16711 41.50 131.50 4 369 -3.0 05.04.1978 4.00 6.00 8.00 21.0 05.04.1979
16712 41.50 132.50 4 643 -9.5 13.04.1986 3.70 5.30 7.10 21.0 23.04.1988
16713 41.50 133.50 4 564 -10.0 26.04.1992 3.20 5.00 7.00 23.0 09.04.1989
16714 41.50 134.50 4 505 -8.0 02.04.1965 3.20 5.10 7.00 19.1 29.04.1990
16715 41.50 135.50 4 281 -4.6 10.04.1986 3.20 5.00 7.00 16.6 29.04.1990
16716 41.50 136.50 4 640 -7.4 29.04.1988 3.20 4.80 6.30 19.5 14.04.1994
16717 41.50 137.50 4 940 -7.0 14.04.1979 3.50 5.10 7.00 18.7 09.04.1975
16718 41.50 138.50 4 1233 -13.8 19.04.1986 4.30 6.00 8.00 17.7 28.04.1975
16719 41.50 139.50 4 1726 -9.5 19.04.1991 5.10 7.10 9.10 27.0 13.04.1981
16720 42.50 130.90 4 16 0.2 28.04.1970 4.00 4.90 5.70 9.0 30.04.2005
16721 42.50 131.50 4 272 -2.9 03.04.1954 3.00 4.40 6.00 18.0 19.04.1990
16722 42.50 132.50 4 1122 -7.6 16.04.1990 2.70 4.40 6.00 22.7 29.04.1976
16723 42.50 133.50 4 2071 -12.1 13.04.1989 2.70 4.00 6.00 26.0 19.04.1973
16724 42.50 134.50 4 2006 -8.8 06.04.1970 3.00 4.10 6.00 23.0 19.04.1958
16725 42.50 135.50 4 920 -6.4 08.04.1995 3.20 4.50 6.10 18.2 20.04.1973
16726 42.50 136.50 4 648 -8.1 06.04.1971 3.30 4.90 6.40 20.0 30.04.1985
16727 42.50 137.50 4 272 -5.6 08.04.1980 3.70 5.00 7.00 14.0 30.04.1975
16728 42.50 138.50 4 193 -11.1 09.04.1991 4.00 6.00 8.00 17.2 22.04.1973
16729 42.50 139.50 4 1010 -11.1 30.04.1995 5.00 6.90 9.00 19.2 12.04.1973
16734 43.10 134.80 4 666 -10.0 10.04.1992 2.40 4.00 5.60 18.6 09.04.1981
16735 43.50 135.50 4 719 -9.6 05.04.1990 3.00 4.10 6.00 17.2 20.04.1994
16736 43.50 136.50 4 480 -3.0 04.04.1989 3.00 4.80 6.10 21.2 29.04.1990
16737 43.50 137.50 4 169 -7.0 10.04.1974 4.00 5.00 6.40 14.5 30.04.1972
16738 43.50 138.50 4 187 -6.0 18.04.2005 4.10 5.60 7.10 15.3 09.04.1971
16739 43.50 139.50 4 668 -10.8 16.04.1985 4.40 6.00 8.00 18.0 29.04.1988
16745 44.40 135.90 4 90 -2.0 11.04.1980 2.20 3.90 6.00 14.3 29.04.1976
16746 44.50 136.50 4 609 -15.3 05.04.1990 2.00 4.00 5.50 25.0 20.04.1976
16747 44.50 137.50 4 568 -6.5 07.04.1990 3.00 4.50 6.30 16.8 29.04.1998
16748 44.50 138.50 4 586 -19.8 16.04.1986 3.50 5.00 6.50 19.0 29.04.1976
16749 44.50 139.50 4 472 -6.0 02.04.1991 4.00 5.10 7.00 20.5 18.04.1973
16756 45.00 136.80 4 68 -1.6 06.04.1984 1.00 2.80 4.60 11.0 19.04.1964
16757 45.50 137.50 4 845 -11.5 01.04.1953 1.10 3.00 4.80 16.0 20.04.1971
16758 45.50 138.50 4 663 -7.1 14.04.1989 2.20 3.70 5.40 13.6 27.04.1975
16759 45.50 139.50 4 1128 -4.0 16.04.1986 3.00 4.30 6.00 18.7 28.04.1989
16768 46.50 138.50 4 670 -10.1 13.04.2001 1.00 2.50 4.30 17.3 11.04.1977
16769 46.50 139.50 4 479 -6.0 13.04.1962 1.80 3.20 5.00 20.8 13.04.1968
16778 47.00 138.90 4 34 -2.0 17.04.1965 0.00 1.70 5.10 9.0 27.04.1986
16779 47.50 139.50 4 738 -10.0 11.04.1994 1.00 2.20 4.10 21.7 16.04.1987
16789 48.10 139.90 4 47 -2.7 01.04.1974 0.50 2.00 4.10 6.8 29.04.1986
16808 40.00 128.60 4 11 4.0 10.04.1971 6.40 10.10 11.80 12.3 13.04.1973
16809 40.50 129.50 4 48 -0.1 14.04.1950 4.90 7.00 9.20 16.1 19.04.1990
20200 50.50 140.50 4 108 -6.1 09.04.1980 -0.90 2.00 3.70 12.8 24.04.1990
20201 50.50 141.50 4 424 -7.3 01.04.1972 0.00 1.20 3.00 15.0 11.04.1976
20202 50.00 142.00 4 486 -10.8 07.04.1963 0.80 2.20 4.40 15.1 22.04.1968
20210 51.20 140.90 4 23 -4.1 10.04.1993 -0.80 0.40 4.00 8.0 25.04.2005
20211 51.50 141.50 4 108 -11.0 07.04.1963 -1.00 0.30 1.70 13.0 17.04.1978
20212 51.10 142.20 4 183 -4.0 12.04.1968 0.10 1.10 3.00 8.1 30.04.1973
Файл данных